Động cơ
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Loại xe | Đơn giá(VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| 281911J000 | Bầu Giảm Thanh Lọc Gió | i20/SON/GEZ/MATRIX | 180,987 | |
| 281903K010 | Bầu Giảm Thanh Lọc Gió | SON/AVANTE/ELA | 292,620 | |
| 281902S100 | Bầu Giảm Thanh Lọc Gió | TUC10 | 463,965 | |
| 281902H000 | Bầu Giảm Thanh Lọc Gió | ELA | 450,613 | |
| 2819022611 | Bầu Giảm Thanh | i10/VER/ACC | 933,863 | |
| 281901G000 | Bầu Giảm Thanh Lọc Gió | VER/ACC | 385,339 | |
| 281901F000 | Bầu Giảm Thanh Lọc Gió | TUC | 404,625 | |
| 281901C100 | Bầu Giảm Thanh Lọc Gió | GEZ | 284,090 | |
| 281734A700 | Ống Gió B | STA | 116,084 | |
| 281724A201 | Ống Gió A | STA | 456,176 | |
| 281643C100 | Cảm Biến Lưu Lượng Khí Nạp | SAN/SON/EQUU/GEN | 3,102,740 | |
| 281642F000 | Cảm Biến Khí Nạp Vào Động Cơ | TUC10 | 3,440,980 | |
| 2816427900 | Cảm Biến Khí Nạp Vào Động Cơ | SAN/TUC | 3,715,800 | |
| 2816427800 | Cảm Biến Khí Nạp Vào Động Cơ | SAN10 | 3,715,800 | |
| 281614A151 | Ống Hút Gió Vào Động Cơ | STA | 1,099,270 | |
| 281402P300 | Ống Hút Gió Vào Động Cơ | SAN2.0 10MY | 2,184,450 | |
| 281401F080 | Ống Hút Gió Vào Động Cơ | TUC | 559,280 | |
| 2813926330 | Ống Hút Gió Vào Động Cơ | SAN2.0 | 1,128,200 | |
| 281382B200 | Ống Hút Gió Vào Động Cơ 2.2 | SAN | 1,554,710 | |
| 281381G200 | Ống Hút Gió Vào Động Cơ | VER | 623,070 |
