Nội thất
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Loại xe | Đơn giá(VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| 90157SA0000 | BULÔNG CÓ VÒNG ĐỆM/8X25 | CR-V | 71,280 | |
| 90156S0K000 | BẠC ĐỆM/ BỆ BẮT BIỂN SỐ TRƯỚC | CR-V | 69,300 | |
| 90149SA0003 | BULÔNG/ BA ĐỜ XBULÔNG | CR-V | 57,420 | |
| 90144SA0020 | BULÔNG ĐIỀU CHỈNH BA ĐỜ XBULÔN | CR-V | 65,340 | |
| 90143SWA003 | BUL | CR-V | 126,720 | |
| 90143ST5900 | BULÔNG CÓ VÒNG ĐỆM/8X22 | CR-V | 53,460 | |
| 90143SR3000 | BULÔNG CÓ VÒNG ĐỆM/10X22 | CR-V | 81,180 | |
| 90142SWAA41 | BUL | CR-V | 85,140 | |
| 90142SWAA31 | BUL | CR-V | 85,140 | |
| 90142SWAA21 | BUL | CR-V | 85,140 | |
| 90142SWAA01 | BULÔNG ĐẦU CÓ GỜ | CR-V | 65,340 | |
| 90142SWA003 | BUL | CR-V | 85,140 | |
| 90142SWA000 | VIÍT TỰ REN/ 4X10 (PO) | CR-V | 83,160 | |
| 90142S10J71 | BUL | CR-V | 53,460 | |
| 90142S0XA31 | BUL | CR-V | 95,040 | |
| 90139SE0003 | VÍT CÓ VÒNG ĐỆM/ 5X25 | CR-V | 51,480 | |
| 90137S84A01 | BULÔNG NỐI MÁT/ 6X20 | CR-V | 75,240 | |
| 90135S86000 | BULÔNG CÓ VÒNG ĐỆM/ 10X20 | CR-V | 57,420 | |
| 90135S7AJ51 | BULÔNG CÓ VÒNG ĐỆM/ 10X25 | CR-V | 65,340 | |
| 90134S10J11 | VÍT TỰ REN/ 4X1 | CR-V | 39,600 |
