Nội thất
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Loại xe | Đơn giá(VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| 74101SNAA10 | L | V1V7 | 1,561,640 | |
| 73211SNLT01 | KÍNH CHẮN GIÓ SAU( XANH)(ASAHI | V1V7 | 5,303,510 | |
| 73168SNA013 | NẸP TRẦN XE RH. | V1V7 | 1,527,490 | |
| 73168SNA003 | NẸP TRẦN XE RH. | V1V7 | 1,324,460 | |
| 73158SNA013 | NẸP TRẦN XE RH. | V1V7 | 1,527,490 | |
| 73158SNA003 | NẸP TRẦN XE RH. | V1V7 | 1,324,460 | |
| 72147SWAT01 | BỘ Đ.KHIỂN TỪ XA ( CHÌA KHÓA) | V1V7 | 4,410,300 | |
| 72147SNBU01 | BỘ Đ.KHIỂN TỪ XA ( CHÌA KHÓA) | V1V7 | 4,073,930 | |
| 68500SNLG01ZZ | CỐP SAU | V1V7 | Liên hệ | |
| 68500SNLG00ZZ | CỐP SAU | V1V7 | Liên hệ | |
| 66721SNAA00ZZ | ĐỆM LH./ VÁCH NGĂN SAU | V1V7 | 481,965 | |
| 66522SNBJ00ZZ | DẦM ĐỆM/VÁCH NGĂN SAU | V1V7 | 1,068,290 | |
| 66521SNAA00ZZ | ĐỆM RH./ VÁCH NGĂN SAU | V1V7 | 481,965 | |
| 66500SNLZ10ZZ | XƯƠNG BAN CÔNG | V1V7 | Liên hệ | |
| 66500SNLZ01ZZ | XƯƠNG BAN CÔNG | V1V7 | 4,174,500 | |
| 66500SNLZ00ZZ | XƯƠNG BAN CÔNG | V1V7 | 3,622,330 | |
| 66418SB2000 | ĐỊNH VỊ NẮP HỘC GĂNG TAY | V1V7 | 26,565 | |
| 66417SB3670 | CAO SU ĐỊNH VỊ HỘC GĂNG TAY | V1V7 | 91,080 | |
| 66154SNAA00ZZ | GIA CƯỜNG HÔNG LH. | V1V7 | 377,603 | |
| 66118SNAU00ZZ | GIA CƯỜNG ỐP CẢN SAU | V1V7 | 853,875 |
