Nội thất
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Loại xe | Đơn giá(VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| 9836002000 | CHỔI GẠT MƯA SAU | STA | 225,492 | |
| 983514A000 | CHỔI GẠT MƯA TRƯỚC TRÁI/PHẢI | STA | 89,752 | |
| 983513S000 | CAO SU GẠT MƯA TRÁI | SON | 376,809 | |
| 983512S000 | CAO SU GẠT MƯA TRÁI | TUC10 | 350,477 | |
| 983512L010 | CAO SU GẠT MƯA TRÁI | i30 | 350,477 | |
| 983512E000 | CAO SU GẠT MƯA TRÁI | TUC | 330,079 | |
| 983512B000 | CAO SU GẠT MƯA TRÁI | SAN | 350,477 | |
| 9835126600 | CHỔI GẠT MƯA TRÁI | SAN2.0 | 100,136 | |
| 9835122000 | CAO SU GẠT MƯA TRÁI | STA | 75,659 | |
| 983511J000 | LƯỠI CHỔI GẠT MƯA TRƯỚC TRÁI | i20 | 212,882 | |
| 983511G000 | CAO SU GẠT MƯA TRÁI | ACC/VER | 437,633 | |
| 9835117000 | CAO SU GẠT MƯA TRÁI | GEZ | 100,878 | |
| 983510X000 | CAO SU GẠT MƯA TRÁI | i10 | 141,674 | |
| 983504A000 | CHỔI GẠT MƯA TRƯỚC TRÁI | STA | 271,481 | |
| 983503S000 | CHỔI GẠT MƯA TRƯỚC TRÁI | SON | 508,099 | |
| 983503M000 | CHỔI GẠT MƯA TRƯỚC TRÁI | GEN | 711,709 | |
| 983503K050 | CHỔI GẠT MƯA TRƯỚC TRÁI | SON | 711,709 | |
| 983503J000 | CHỔI GẠT MƯA TRƯỚC TRÁI | VER | 711,709 | |
| 9835034000 | CHỔI GẠT MƯA SAU TRÁI+PHẢI | SON95/ACC94 | 248,486 | |
| 983502S010 | CHỔI GẠT MƯA TRƯỚC TRÁI | TUC10 | 552,975 |
