Nội thất
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Loại xe | Đơn giá(VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| 934201C000 | CÔNG TẮC GẠT MƯA + RỦA KÍNH | GETZ | 356,040 | |
| 9342017100 | CÔNG TẮC GẠT MƯA | STA | 930,525 | |
| 934200X350 | CÔNG TẮC GẠT MƯA + RỬA KÍNH | i10 | 1,279,150 | |
| 931103K000 | CÔNG TẮC Ổ KHOÁ ĐIỆN | SAN | 268,143 | |
| 931102L000 | CÔNG TẮC Ổ KHOÁ ĐIỆN | i30 | 247,745 | |
| 931102D000 | CÔNG TẮC Ổ KHOÁ ĐIỆN | SAN | 218,445 | |
| 919502S501 | HỘP ĐẦU DÂY CHÍNH | TUC10 | 7,246,900 | |
| 877802B010CA | NẸP CỬA SAU PHẢI | SAN | 926,446 | |
| 877723S000 | ỐP TAI XE PHẢI | SON | 1,147,120 | |
| 877713S000 | ỐP TAI XE TRÁI | SON | 1,147,120 | |
| 877702B010CA | NẸP CỬA SAU TRÁI | SAN10 | 926,446 | |
| 877602B010CA | NẸP CỬA TRƯỚC PHẢI | SAN10 | 1,098,900 | |
| 877542E010 | NẸP NGƯỠNG CỬA PHẢI | TUC | 858,205 | |
| 877532E010 | NẸP NGƯỠNG CỬA TRÁI | TUC | 858,205 | |
| 877522S000 | NẸP NGƯỠNG CỬA PHẢI | TUC10 | 1,552,110 | |
| 877522E010 | NẸP NGƯỠNG CỬA PHẢI | TUC | 1,781,310 | |
| 877512S000 | NẸP NGƯỠNG CỬA TRÁI | TUC10 | 1,552,110 | |
| 877512E010 | NẸP NGƯỠNG CỬA TRÁI | TUC | 1,781,310 | |
| 877502B010CA | NẸP CỬA TRƯỚC TRÁI | SAN10 | 1,098,900 | |
| 877442E001 | ỐP HÔNG SAU PHẢI | TUC | 1,004,330 |
