Nội thất
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Loại xe | Đơn giá(VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| 863203N000 | LÔ-GÔ TRƯỚC (TRÊN CA-BÔ) | EQUU | 855,980 | |
| 863202H000 | CHỮ ELANTRA | ELA | 141,674 | |
| 863201C000 | CHỮ GETZ | GEZ | 126,468 | |
| 863200X300 | L | i10 | 204,352 | |
| 863132B020 | LÔ-GÔ CHỮ "SLX" | SAN | 141,674 | |
| 863111E000 | L | ACC | 146,867 | |
| 863103S010 | CHỮ SONATA | SON10 | 344,914 | |
| 863102S000 | L | TUC10 | 225,492 | |
| 863102E900 | L | TUC10 | 187,663 | |
| 863102E000 | L | TUC10 | 164,669 | |
| 863102C020 | CHỮ HYUNDAI | GEZ | 97,540 | |
| 863102B900 | LÔ-GÔ CHỮ "SANTA FE" | SAN | 212,882 | |
| 863102B500 | LÔ-GÔ CHỮ "HYUNDAI" | SAN/SAN2.0 | 187,663 | |
| 863101J000 | L | i20 | 207,690 | |
| 863004H900 | LOGO H MẶT CALANG | STA | 157,622 | |
| 863004A910 | LÔ-GÔ HYUNDAI (MẶT CA-LĂNG) | i20/SON10 | 136,482 | |
| 863004A900 | LÔ-GÔ HYUNDAI (MẶT CA-LĂNG) | SAN | 136,482 | |
| 863003N000 | LÔGÔ NẮP CỐP | EQUU | 261,096 | |
| 863003A001 | LÔ-GÔ HYUNDAI (MẶT CA-LĂNG) | GEZ | 136,482 | |
| 863003A000 | LÔ-GÔ HYUNDAI (CỬA HẬU) | i20 | 178,020 |
