Nội thất
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Loại xe | Đơn giá(VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| 858810X000GA | ỐP BẬC CỬA TRƯỚC PHẢI | i10 | 154,284 | |
| 858782E000U7 | ỐP NGOÀI BẬC CỬA SAU TRÁI | TUC | 42,651 | |
| 858762B000J4 | ỐP BẬC CỬA SAU PHẢI | SAN2.2 5MT2WD | 122,018 | |
| 858753S000HZ | ỐP BẬC CỬA SAU TRÁI | SON | 300,409 | |
| 858752E000U7 | ỐP BẬC CỬA SAU TRÁI | TUC | 258,500 | |
| 858752B000J4 | ỐP BẬC CỬA SAU TRÁI | SAN2.2 5MT2WD | 122,018 | |
| 858750X000GA | ỐP BẬC CỬA SAU TRÁI | i10 | 349,735 | |
| 858732E000U7 | ỐP NGOÀI BẬC CỬA TRƯỚC TRÁI | TUC | 60,453 | |
| 858722B000J4 | ỐP BẬC CỬA TRƯỚC PHẢI | SAN2.2 5MT2WD | 141,674 | |
| 858721J0009P | ỐP KHOANG HÀNH LÝ PHẢI | i20 | 221,042 | |
| 858713S000HZ | ỐP BẬC CỬA TRƯỚC TRÁI | SON | 370,875 | |
| 858712E000U7 | ỐP BẬC CỬA TRƯỚC TRÁI | TUC | 305,601 | |
| 858712B000J4 | ỐP BẬC CỬA TRƯỚC TRÁI | SAN2.2 5MT2WD | 141,674 | |
| 858711J0009P | ỐP KHOANG HÀNH LÝ TRÁI | i20 | 221,042 | |
| 858242B000J4 | ỐP KHUNG ĐỠ CHÂN KÍNH CHẮN GIÓ BÊN PHẢI | SAN2.2 5MT2WD | 243,294 | |
| 858242B000HZ | ỐP KHUNG ĐỠ CHÂN KÍNH CHẮN GIÓ BÊN PHẢI | SAN2.0 10MY | 243,294 | |
| 858241J0009R | ỐP KHUNG ĐỠ CHÂN KÍNH CHẮN GIÓ BÊN PHẢI | i20 | 150,946 | |
| 858232B000J4 | ỐP KHUNG ĐỠ CHÂN KÍNH CHẮN GIÓ BÊN TRÁI | SAN2.2 5MT2WD | 243,294 | |
| 858232B000HZ | ỐP KHUNG ĐỠ CHÂN KÍNH CHẮN GIÓ BÊN TRÁI | SAN2.0 10MY | 243,294 | |
| 858231J0009R | ỐP KHUNG ĐỠ CHÂN KÍNH CHẮN GIÓ BÊN TRÁI | i20 | 150,946 |
