Nội thất
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Loại xe | Đơn giá(VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| 8116126001 | THANH CHỐNG CA-BÔ | SAN-G | 241,069 | |
| 811602B010 | THANH CHỐNG CA-BÔ | SAN | 476,204 | |
| 811302L000 | KH | i30 | 385,339 | |
| 811302B010 | KH | SAN | 277,785 | |
| 8113026000 | KH | SAN-G | 277,785 | |
| 811301C500 | KH | GEZ | 354,927 | |
| 811301C000 | KH | GEZ | 354,927 | |
| 811300X010 | KH | i10 | 835,952 | |
| 811253S000 | TẤM CÁCH NHIỆT NẮP CA-BÔ | SON | 1,881,080 | |
| 811252B500 | TẤM CÁCH NHIỆT NẮP CA-BÔ | SAN | 1,676,730 | |
| 811252B010 | TẤM CÁCH NHIỆT NẮP CA-BÔ | SAN2.2 5MT2WD | 1,676,730 | |
| 791202B000 | BẢN LỀ PHẢI NẮP CA-BÔ | SAN | 222,154 | |
| 7912026000 | BẢN LỀ PHẢI NẮP CA-BÔ | SAN | 158,735 | |
| 791201J000 | BẢN LỀ PHẢI NẮP CA-BÔ | i20 | 310,422 | |
| 791201C000 | BẢN LỀ PHẢI NẮP CA-BÔ | GEZ | 143,529 | |
| 791102B000 | BẢN LỀ TRÁI NẮP CA-BÔ | SAN | 214,737 | |
| 7911026000 | BẢN LỀ TRÁI NẮP CA-BÔ | SAN | 158,735 | |
| 791101J000 | BẢN LỀ TRÁI NẮP CA-BÔ | i20 | 310,422 | |
| 791101C000 | BẢN LỀ TRÁI NẮP CA-BÔ | GEZ | 143,529 | |
| 715042BB10 | PA-NEN HÔNG XE BÊN PHẢI | SAN | Liên hệ |
