Nội thất
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Loại xe | Đơn giá(VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| 667000X300 | PA-NEN ĐỠ KÍNH CHẮN GIÓ | i10 | 3,906,800 | |
| 664004H011 | PANEL NẮP CAPO | STA-H1 | 5,711,100 | |
| 664004H000 | PA-NEN NẮP CA-BÔ | STA | 5,711,100 | |
| 664004A700 | PA-NEN NẮP CA-BÔ | STA | 5,711,100 | |
| 664003S000 | PA-NEN NẮP CA-BÔ | SON10 | 6,485,490 | |
| 664003K010 | NẮP CAPO | SON | 7,064,060 | |
| 664003J010 | PA-NEN NẮP CA-BÔ | VER | Liên hệ | |
| 664002S000 | PA-NEN NẮP CA-BÔ | TUC10 | 5,932,150 | |
| 664002M000 | PANEL NẮP CAPO | GEN | 8,461,510 | |
| 664002L010 | PA-NEN NẮP CA-BÔ | i30 | 6,360,880 | |
| 664002H010 | PA-NEN NẮP CA-BÔ | ELA | 6,360,880 | |
| 664002E020 | NẮP CAPO | TUC | 6,461,380 | |
| 664002B500 | PA-NEN NẮP CABÔ | SAN | Liên hệ | |
| 664002B030 | PA-NEN NẮP CA-BÔ 2.2 (HIGH GRADE) | SAN | Liên hệ | |
| 664002B010 | PA-NEN NẮP CA-BÔ 2.7 (HIGH GRADE) | SAN 2.7 | Liên hệ | |
| 664002B000 | PA-NEN NẮP CA-BÔ 2.7 (LOW GRADE)/ MÃ MỚI 664002B010 | SAN 2.7 | Liên hệ | |
| 6640026074 | PA-NEN NẮP CA-BÔ | SAN2.0 | 7,268,780 | |
| 6640026054 | PA-NEN NẮP CA-BÔ | SAN-G | 7,268,780 | |
| 6640026053 | PA-NEN NẮP CA-BÔ (NEW: 6640026074) | SAN | 7,268,780 | |
| 664001J000 | PA-NEN NẮP CA-BÔ | i20 | 6,576,360 |
