Nội thất
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Loại xe | Đơn giá(VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| 96303226 | GIOĂNG NẮP CA PÔ | LANOS | 205,448 | |
| 96303118 | MÔ TƠ GẠT MƯA | LANOS | 2,831,240 | |
| 96302348 | GIOĂNG KÍNH CHẮN GIÓ | NUB | 398,734 | |
| 96302230 | GIOĂNG CỐP SAU | NUBIRA | 659,554 | |
| 96301845 | PHÔI CHÌA KHOÁ (KHÔNG ĐIỀU KHIỂN) | LEG/NUB | 377,516 | |
| 96301840 | CHỔI GẠT MƯA SAU | VIVANT | 369,236 | |
| 96301308 | CHẮN BÙN TAI XE PHẢI | NUBIRA | 534,319 | |
| 96301307 | CHẮN BÙN TAI XE TRÁI | NUBIRA | 515,171 | |
| 96298615 | H | NUBIRA II | 11,081,200 | |
| 96298574 | LA PHÔNG TRẦN | LEGANZA | 6,231,480 | |
| 96298318 | THANH CHỐNG CỐP SAU | NUBIRA II | 755,033 | |
| 96298292 | MÔ TƠ NÂNG KÍNH SAU TRÁI | MAGNUS | 1,613,310 | |
| 96297232 | BẢN LỀ CỐP SAU PHẢI | NUBIRA II | 675,855 | |
| 96297231 | BẢN LỀ CỐP SAU TRÁI | NUBIRA II | 675,855 | |
| 96297190 | THANH CHỐNG CỐP SAU | NUBIRA II | 539,235 | |
| 96297031 | MÔ TƠ GẠT MƯA | NUBIRA II | 2,061,460 | |
| 96295306 | BỘ KHOÁ XE | NUBIRA II | 5,476,700 | |
| 96295303 | BỘ KHOÁ XE | NUBIRA II | 3,994,580 | |
| 96294950 | BÌNH NƯỚC PHỤ (L6) | MAGNUS | 634,455 | |
| 96293957 | NẮP BÌNH NƯỚC PHỤ | ALL | 165,600 |
