Nội thất
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Loại xe | Đơn giá(VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| 981101C110 | MÔ-TƠ GẠT MƯA TRÁI | GEZ | 2,066,140 | |
| 981101C100 | MÔ-TƠ GẠT MƯA TRƯỚC | GEZ | 2,066,140 | |
| 981100X000 | MÔ-TƠ GẠT MƯA TRƯỚC | i10 | 2,967,000 | |
| 981002L000 | MÔ-TƠ GẠT MƯA (CÓ CƠ CẤU CHUYỀN ĐỘNG) | i30 | 3,224,760 | |
| 981001J000 | MÔ-TƠ GẠT MƯA (CÓ CƠ CẤU CHUYỀN ĐỘNG) | i20 | 4,750,540 | |
| 9735026000 | ĐẦU SẤY KÍNH | SAN-G | 447,646 | |
| 9734126100 | CỤM TIỀN SẤY | SAN | 2,465,580 | |
| 962632E220 | CỰC ĂNG-TEN | i30 | 229,201 | |
| 962502E650 | ĐẾ ĂNG TEN NÓC XE | TUC | 1,279,890 | |
| 962502B100 | ĐẾ ĂNG TEN NÓC XE | SAN2.2 5MT2WD/ VER | 1,632,590 | |
| 962201J100 | CỰC ĂNG-TEN | i20 | 364,941 | |
| 962201C510 | CỰC ĂNG-TEN | GEZ | 229,201 | |
| 962201C500 | CẦN ĂNGTEN | GEZ | 229,201 | |
| 962201C010 | ĐẾ ĂNG-TEN NÓC XE | GEZ | 229,201 | |
| 9622007500 | CỰC ĂNG-TEN | i10 | 239,214 | |
| 9621007010 | ĐẾ ĂNG-TEN NÓC XE | i10 | 218,445 | |
| 962012S000 | CẦN ĂNG-TEN | TUC10 | 229,201 | |
| 962002S000 | ĐẾ ĂNG-TEN | TUC10 | 875,265 | |
| 962002L001 | ĐẾ ĂNG-TEN NÓC XE | i30 | 1,279,890 | |
| 962002B000 | CỰC ĂNG-TEN | SAN2.2 5MT2WD | 277,415 |
