Nội thất
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Loại xe | Đơn giá(VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| 96651964 | HỘP CẦU CHÌ (KHOANG LÁI) | GENTRA | 7,896,530 | |
| 96651463 | DÂY ĐIỆN TÁP LÔ | GENTRA | Liên hệ | |
| 96651328 | HỘP CẦU CHÌ (KHOANG LÁI) | GENTRA | Liên hệ | |
| 96651127 | DÂY ĐIỆN SÀN XE | GENTRA | Liên hệ | |
| 96651113 | DÂY ĐIỆN SÀN XE (S) | GENTRA | 6,597,610 | |
| 96651093 | HỘP CẦU CHÌ | GENTRA | 4,679,240 | |
| 96651089 | HỘP CẦU CHÌ (S) | GENTRA | 3,612,670 | |
| 96651085 | HỘP CẦU CHÌ | GENTRA | 3,612,670 | |
| 96651054 | VỎ HỘP CẦU CHÌ/ TRÊN | GENTRA | 173,104 | |
| 96650979 | DÂY ĐIỆN ĐẦU XE | GENTRA | Liên hệ | |
| 96650977 | DÂY ĐIỆN ĐẦU XE (S) | GENTRA | 8,190,730 | |
| 96650975 | DÂY ĐIỆN ĐẦU XE | GENTRA | Liên hệ | |
| 96650834 | VỎ HỘP CẦU CHÌ/ DƯỚI | GENTRA | 451,001 | |
| 96650707 | NÚM PHUN NƯỚC RỬA KÍNH | GENTRA | 89,786 | |
| 96650703 | BÌNH NƯỚC RỬA KÍNH | GENTRA | 1,003,950 | |
| 96650558 | ỐNG DẪN NƯỚC RỬA KÍNH | GENTRA | 266,771 | |
| 96649840 | ỐP CỘT CHỐNG GIỮA DƯỚI PHẢI (S) | GENTRA | 321,368 | |
| 96649839 | ỐP CỘT CHỐNG GIỮA DƯỚI TRÁI (S) | GENTRA | 321,368 | |
| 96650437 | TÁP TUY CỐP SAU | GENTRA | 831,623 | |
| 96650431 | XỐP NHỰA CHỐNG ỒN TAI XE/ TRÁI | GENTRA | 454,365 |
