Nội thất
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Loại xe | Đơn giá(VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| 96650112 | TẤM CHẮN NẮNG PHẢI (S) | GENTRA | 732,004 | |
| 96650093 | TẤM CHẮN NẮNG TRÁI | GENTRA | 693,968 | |
| 96650092 | TẤM CHẮN NẮNG TRÁI (S) | GENTRA | 652,050 | |
| 96649851 | ỐP CỘT CHỐNG GIỮA DƯỚI PHẢI | GENTRA | 555,536 | |
| 96649850 | ỐP CỘT CHỐNG GIỮA DƯỚI TRÁI | GENTRA | 555,536 | |
| 96649316 | MÓC KHOÁ NẮP CA PÔ | GENTRA | 356,816 | |
| 96649315 | THANH CHỐNG NẮP CA PÔ | GENTRA | 126,788 | |
| 96649313 | CÁP MỞ NẮP CA PÔ | GENTRA | 328,871 | |
| 96649295 | CÁP MỞ CỐP SAU | GENTRA | 502,751 | |
| 96649284 | BẢN LỀ NẮP CA PÔ PHẢI | GENTRA | 346,984 | |
| 96649257 | NẮP CA PÔ (&XCP) | GENTRA | Liên hệ | |
| 96649248 | TAI XE PHẢI | GENTRA | 4,547,530 | |
| 96649247 | TAI XE TR | GENTRA | 5,037,090 | |
| 96649238 | LÉT SO CỐP SAU PHẢI | GENTRA | 415,553 | |
| 96649237 | LÉT SO CỐP SAU TRÁI | GENTRA | 415,553 | |
| 96649230 | BẢN LỀ CỐP SAU | GENTRA | 699,919 | |
| 96649206 | CỐP SAU | GENTRA | 8,057,220 | |
| 96648780 | BIỂU TƯỢNG MẶT CA LĂNG (CHEVROLET) | GENTRA | 644,288 | |
| 96648745 | BIỂU TƯỢNG CỐP SAU | GENTRA | 226,665 | |
| 96648743 | BIỂU TƯỢNG CỐP SAU (CHEVROLET) | GENTRA | 619,189 |
