sản phẩm của HONDA
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Loại xe | Đơn giá(VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| 24410RPC000 | CỤM TRỤC Đ.KHIỂN | HONDA-GEN (V1) | 2,051,200 | |
| 24411RPF000 | TAY ĐÒN/ SANG SỐ | HONDA-GEN (V1) | 994,290 | |
| 24430RPF000 | CỤM KHÓA LIÊN HOÀN | HONDA-GEN (V1) | 1,584,410 | |
| 24430RPF010 | CỤM KHÓA LIÊN HOÀN | HONDA-GEN (V1) | 1,825,400 | |
| 24440RPF000 | CỤM CHỐT GẠT | HONDA-GEN (V1) | 2,248,540 | |
| 24450RPF000 | CỤM CAM/ KHÓA SỐ LÙI | HONDA-GEN (V1) | 1,070,190 | |
| 24455P4A000 | LÒ XO Đ.CHỈNH BI HÃM TRỤC GẠT | HONDA-GEN (V1) | 55,028 | |
| 24455RPF000 | LÒ XO/ SANG SỐ | HONDA-GEN (V1) | 64,515 | |
| 24460RPF000 | CỤM CẦN GẠT SỐ | HONDA-GEN (V1) | 855,773 | |
| 24460RPH000 | CỤM CẦN GẠT SỐ | HONDA-GEN (V1) | 855,773 | |
| 24470RPF000 | CỤM CẦN GẠT / NHẤN SỐ | HONDA-GEN (V1) | 2,032,220 | |
| 24470RPH000 | CỤM CẦN GẠT / NHẤN SỐ | HONDA-GEN (V1) | 2,032,220 | |
| 24520RPF006 | CỤM VÍT CHỐT HÃM | HONDA-GEN (V1) | 751,410 | |
| 50290SNAA00 | TẤM GIA CƯỜNG BẮT HỘP SỐ | HONDA-GEN (V1) | 51,233 | |
| 50295SNAA00 | TẤM GIA CƯỜNG BẮT HỘP SỐ | HONDA-GEN (V1) | 53,130 | |
| 50655SNLZ00 | GIÁ BẮT HỘP SỐ | HONDA-GEN (V1) | 1,874,730 | |
| 50655SNLZ80 | GIÁ BẮT HỘP SỐ | HONDA-GEN (V1) | 2,941,120 | |
| 50850SNAA01 | ĐỆM ĐỠ HỘP SỐ (MT) | HONDA-GEN (V1) | 3,542,630 | |
| 50850SNAA82 | ĐỆM ĐỠ HỘP SỐ (AT) | HONDA-GEN (V1) | 3,542,630 | |
| 54200SNAA82 | CỤM BẮT CƠ CẤU CHUYỂN SỐ | HONDA-GEN (V1) | 3,743,770 |
