Điện động cơ
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Loại xe | Đơn giá(VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| 4595522732 | CẦU CHÌ MÁY PHÁT | GEZ | 988,753 | |
| 373702G400 | TIẾT CHẾ MÁY PHÁT | SAN2.4/XG300-350/TRI/SON/IX25 | 1,229,450 | |
| 373702B250 | TIẾT CHẾ MÁY PHÁT | i30/i20/ELA/VER | 1,283,970 | |
| 3737027013 | TIẾT CHẾ MÁY PHÁT | SAN2.2 5MT2WD/I30 | 2,754,860 | |
| 3737025110 | TIẾT CHẾ MÁY PHÁT | SAN | 2,095,820 | |
| 3737002560 | TIẾT CHẾ MÁY PHÁT | i10/GEZ/ATOS | 1,335,150 | |
| 373602B100 | CHỈNH LƯU MÁY PHÁT | i20/I10/GEZ/SAN/AVANTE/I30 | 1,624,430 | |
| 373222F000 | PU-LY M | SAN2.0 10MY/TUC | 2,058,360 | |
| 373222A110 | PULY M | i30/ELA/VER/ACC/SAN | Liên hệ | |
| 3732227020 | PULY M | SAN//TUC/COU/I30/SON | 2,058,360 | |
| 3732227012 | PU-LY M | SAN/I30/ELA/TRAJET | 343,059 | |
| 373213A000 | PU-LY M | VER/IX55 | 764,373 | |
| 3732137406 | PU-LY M | i30/TUC/XG | 219,558 | |
| 3732125201 | PU-LY M | SON/TUC | 3,164,680 | |
| 3732122650 | PU-LY M | TUC | 278,898 | |
| 3732102570 | PU-LY M | i10/GEZ/ATOS | 490,668 | |
| 373003E100 | MÁY PHÁT ĐIỆN 2.7 | SAN | Liên hệ | |
| 373002F100 | MÁY PHÁT ĐIỆN | TUC10 | Liên hệ | |
| 373002B300 | M | SAN/I30 | Liên hệ | |
| 373002B200 | MÁY PHÁT ĐIỆN (NEW: 373002B101) | ELA/i20/AVANTE/SAN | Liên hệ |
