sản phẩm của HYUNDAI
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Loại xe | Đơn giá(VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| 587361C100 | TUY-Ô VAN XĂNG PHẢI | HyunhDai-Chung (GEZ) | 386,081 | |
| 587370X000 | ỐNG DẦU PHANH SAU PHẢI | HyunhDai-Chung (i10) | 485,846 | |
| 587371C000 | ỐNG DẦU PHANH 1.1/ 1.4 (ABS) | HyunhDai-Chung (GEZ) | 346,026 | |
| 587372B000 | ỐNG DẦU PHANH SAU TRÁI | HyunhDai-Chung (SAN) | 295,217 | |
| 587372B010 | ỐNG DẦU PHANH SAU TRÁI | HyunhDai-Chung (SAN2.4) | 430,586 | |
| 587380X000 | ỐNG DẪN DẦU PHANH SAU PHẢI | HyunhDai-Chung (i10) | 485,846 | |
| 587381C000 | ỐNG DẪN DẦU PHANH 1.1/ 1.4 (ABS) | HyunhDai-Chung (GEZ) | 328,966 | |
| 587382B000 | ỐNG DẦU PHANH SAU PHẢI | HyunhDai-Chung (SAN) | 295,217 | |
| 587382B010 | ỐNG DẦU PHANH SAU PHẢI | HyunhDai-Chung (SAN2.4) | 430,586 | |
| 5881126000 | ỐNG DẦU PHANH TRƯỚC TRÁI | HyunhDai-Chung (SAN) | 440,600 | |
| 5881126020 | ỐNG DẦU PHANH TRƯỚC PHẢI | HyunhDai-Chung (SAN) | 440,600 | |
| 5881226251 | ỐNG DẦU PHANH SAU TRÁI | HyunhDai-Chung (SAN) | 239,214 | |
| 5881226351 | ỐNG DẦU PHANH SAU PHẢI | HyunhDai-Chung (SAN) | 239,214 | |
| 589101J000 | HỘP ĐIỀU KHIỂN ABS | HyunhDai-Chung (i20) | Liên hệ | |
| 589202H300 | CỤM ABS | HyunhDai-Chung (ELA) | Liên hệ | |
| 591004A300 | XY-LANH TỔNG PHANH | HyunhDai-Chung (STA) | 3,043,770 | |
| 591100X000 | BẦU TRỢ LỰC PHANH | HyunhDai-Chung (i10) | 3,873,050 | |
| 591101C300 | BẦU TRỢ LỰC PHANH | HyunhDai-Chung (GEZ) | 3,660,160 | |
| 5911026050 | XY-LANH TỔNG PHANH | HyunhDai-Chung (SAN) | 3,575,240 | |
| 591102B002 | BẦU TRỢ LỰC PHANH | HyunhDai-Chung (SAN2.2 5MT2WD) | Liên hệ | 
            
                        