sản phẩm của HYUNDAI
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Loại xe | Đơn giá(VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| 866231C300 | NẸP BA-ĐỜ-XỐC SAU | HyunhDai-Chung (GEZ) | 741,008 | |
| 866232B000 | VIỀN TRANG TRÍ BA-ĐỜ-XỐC SAU PHẢI | HyunhDai-Chung (SAN2.2 5MT2WD) | 241,440 | |
| 866232B010 | VIỀN TRANG TRÍ BA-ĐỜ-XỐC SAU PHẢI | HyunhDai-Chung (SAN) | 241,440 | |
| 866233J000 | VIỀN TRANG TRÍ BA-ĐỜ-XỐC SAU PHẢI | HyunhDai-Chung (VER) | 161,702 | |
| 866252B010 | NẸP DƯỚI BA-ĐỜ-XỐC SAU | HyunhDai-Chung (SAN) | 492,522 | |
| 866300X000 | GIÁ ĐỠ BA ĐỜ XỐC SAU | HyunhDai-Chung (i10) | 2,409,200 | |
| 866301C000 | XƯƠNG BA-ĐỜ-XỐC SAU | HyunhDai-Chung (GEZ) | 903,452 | |
| 866301C310 | XƯƠNG BA-ĐỜ-XỐC SAU | HyunhDai-Chung (GEZ) | 1,189,020 | |
| 866301E000 | XƯƠNG BA-ĐỜ-XỐC SAU | HyunhDai-Chung (VER) | 1,305,110 | |
| 866301J000 | XƯƠNG BA-ĐỜ-XỐC SAU | HyunhDai-Chung (i20) | 3,402,040 | |
| 8663025000 | XƯƠNG BA-ĐỜ-XỐC SAU | HyunhDai-Chung (VER) | 4,262,100 | |
| 8663026000 | XƯƠNG BA-ĐỜ-XỐC SAU | HyunhDai-Chung (SAN-G) | 1,798,370 | |
| 866302B000 | XƯƠNG BA-ĐỜ-XỐC SAU | HyunhDai-Chung (SAN) | 1,885,900 | |
| 866302B700 | XƯƠNG BA-ĐỜ-XỐC SAU | HyunhDai-Chung (SAN10) | 1,667,450 | |
| 866302B710 | XƯƠNG BA-ĐỜ-XỐC SAU | HyunhDai-Chung (SAN2.0 10MY) | 1,885,900 | |
| 866302S010 | XƯƠNG BA-ĐỜ-XỐC SAU | HyunhDai-Chung (TUC10) | 1,744,220 | |
| 866303J030 | XƯƠNG BA-ĐỜ-XỐC SAU | HyunhDai-Chung (VER) | 1,885,900 | |
| 866304A410 | XƯƠNG BA-ĐỜ-XỐC SAU | HyunhDai-Chung (STA) | 1,919,280 | |
| 866304H000 | XƯƠNG BẮT BA ĐỜ XỐC SAU | HyunhDai-Chung (STA) | 2,777,110 | |
| 866312H010 | XƯƠNG BA-ĐỜ-XỐC SAU | HyunhDai-Chung (ELA) | 2,169,620 |
