sản phẩm của HYUNDAI
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Loại xe | Đơn giá(VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| 863522L000 | VIỀN CA-LĂNG | HyunhDai-Chung (i30CW) | 1,200,520 | |
| 863522S100 | VIỀN CA-LĂNG | HyunhDai-Chung (TUC10) | 1,288,790 | |
| 863523S000 | LƯỚI CA-LĂNG | HyunhDai-Chung (SON) | 123,872 | |
| 8635326000 | LÔ-GÔ CHỮ "H" | HyunhDai-Chung (SAN-G) | 142,416 | |
| 863532B000 | NẮP CHE KÉT NƯỚC | HyunhDai-Chung (SAN) | 212,882 | |
| 863532B700 | NẮP CHE KÉT NƯỚC | HyunhDai-Chung (SAN) | 212,882 | |
| 863533S000 | VIỀN CA-LĂNG | HyunhDai-Chung (SON) | 905,677 | |
| 863543S100 | VIỀN CA-LĂNG | HyunhDai-Chung (SON) | 499,198 | |
| 863553K000 | NẸP CÀI TRÊN MẶT CA-LĂNG | HyunhDai-Chung (GEZ) | 933,122 | |
| 863553S100 | NẸP CÀI TRÊN MẶT CA-LĂNG | HyunhDai-Chung (SON) | 1,792,070 | |
| 863601E100 | MẶT CA-LĂNG | HyunhDai-Chung (VER) | 2,662,880 | |
| 863611C310 | MẶT CA-LĂNG | HyunhDai-Chung (GEZ) | 291,508 | |
| 863611C410 | MẶT CA-LĂNG | HyunhDai-Chung (GEZ) | 663,125 | |
| 863613J000 | MẶT CA-LĂNG | HyunhDai-Chung (VER) | 2,398,450 | |
| 863620X010 | MẶT CA-LĂNG | HyunhDai-Chung (i10) | 1,706,400 | |
| 863630X000 | LÔ-GÔ H MẶT CA-LĂNG | HyunhDai-Chung (i10) | 204,352 | |
| 863631C310 | THANH CÀI MẶT CA-LĂNG BÊN TRÁI | HyunhDai-Chung (GEZ) | 193,226 | |
| 863641C310 | THANH CÀI MẶT CA-LĂNG BÊN PHẢ | HyunhDai-Chung (GEZ) | 193,226 | |
| 863651C310 | LƯỚI CA-LĂNG | HyunhDai-Chung (GEZ) | 220,300 | |
| 863660X000 | ỐP TRÊN MẶT CA-LĂNG | HyunhDai-Chung (i10) | 565,584 |
