sản phẩm của HYUNDAI
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Loại xe | Đơn giá(VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| 824010X000 | CƠ CẤU NÂNG/HẠ KÍNH CỬA TRƯỚC TRÁI | HyunhDai-Chung (i10) | 840,032 | |
| 824020X000 | CƠ CẤU NÂNG/HẠ KÍNH CỬA TRƯỚC PHẢI | HyunhDai-Chung (i10) | 840,032 | |
| 824030X010 | CƠ CẤU NÂNG/HẠ KÍNH CỬA TRƯỚC TRÁI | HyunhDai-Chung (i10) | 966,500 | |
| 824031C010 | CƠ CẤU NÂNG/HẠ KÍNH CỬA TRƯỚC TRÁI | HyunhDai-Chung (GEZ) | 1,105,210 | |
| 824031J010 | CƠ CẤU NÂNG/HẠ KÍNH CỬA TRƯỚC TRÁI | HyunhDai-Chung (i20) | 1,424,160 | |
| 824040X010 | CƠ CẤU NÂNG/HẠ KÍNH CỬA TRƯỚC PHẢI | HyunhDai-Chung (i10) | 966,500 | |
| 824041C010 | CƠ CẤU NÂNG/HẠ KÍNH CỬA TRƯỚC PHẢI | HyunhDai-Chung (GEZ) | 1,105,210 | |
| 824041J010 | CƠ CẤU NÂNG/HẠ KÍNH CỬA TRƯỚC PHẢI | HyunhDai-Chung (i20) | 1,424,160 | |
| 824101C010 | KÍNH CỬA TRƯỚC TRÁI | HyunhDai-Chung (GEZ) | 1,386,330 | |
| 824101C040 | KÍNH CỬA TRƯỚC TRÁI | HyunhDai-Chung (GEZ) | 1,367,420 | |
| 824102E030 | KÍNH CỬA TRƯỚC TRÁI | HyunhDai-Chung (TUC) | 1,726,420 | |
| 824104H000 | KÍNH CỬA TRƯỚC TRÁI | HyunhDai-Chung (STA) | 2,695,150 | |
| 824110X000 | KÍNH CỬA TRƯỚC TRÁI | HyunhDai-Chung (i10) | 1,947,840 | |
| 824111J000 | KÍNH CỬA TRƯỚC TRÁI | HyunhDai-Chung (i20) | 2,076,900 | |
| 8241126010 | KÍNH CỬA TRƯỚC TRÁI | HyunhDai-Chung (SAN-G) | 2,076,900 | |
| 824112B000 | KÍNH CỬA TRƯỚC TRÁI | HyunhDai-Chung (SAN) | 1,726,420 | |
| 824112B001 | KÍNH CỬA TRƯỚC TRÁI | HyunhDai-Chung (SAN) | 1,726,420 | |
| 824112E000 | KÍNH CỬA TRƯỚC TRÁI | HyunhDai-Chung (TUC) | 1,726,420 | |
| 824112H000 | KÍNH CỬA TRƯỚC TRÁI | HyunhDai-Chung (ELA) | 1,378,540 | |
| 824112L000 | KÍNH CỬA TRƯỚC TRÁI | HyunhDai-Chung (i30) | 1,273,580 |
