sản phẩm của HYUNDAI
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Loại xe | Đơn giá(VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| 8682226900 | CHẮN BÙN SAU PHẢI | HyunhDai-Chung (SAN) | 387,564 | |
| 8682226950 | CHẮN BÙN SAU PHẢI | HyunhDai-Chung (SAN) | 387,564 | |
| 868222E010 | CHẮN BÙN SAU PHẢI | HyunhDai-Chung (TUC) | 387,564 | |
| 868222H000 | CHẮN BÙN SAU PHẢI | HyunhDai-Chung (ELA) | 90,123 | |
| 868222L000 | CHẮN BÙN SAU PHẢI | HyunhDai-Chung (i30) | 202,127 | |
| 868222S000 | CHẮN BÙN SAU PHẢI | HyunhDai-Chung (TUC10) | 692,424 | |
| 868223S000 | CHẮN BÙN SAU PHẢI | HyunhDai-Chung (SON) | 290,395 | |
| 868224A700 | CHẮN BÙN SAU PHẢI | HyunhDai-Chung (STA) | 103,474 | |
| 868233S000 | CHẮN BÙN SAU PHẢI | HyunhDai-Chung (SON10) | 205,094 | |
| 868243S000 | CHẮN BÙN SAU PHẢI/ MẶT TRƯỚC | HyunhDai-Chung (SON) | 205,094 | |
| 868300X000 | CHẮN BÙN LÒNG SAU TRÁI | HyunhDai-Chung (i10) | 206,207 | |
| 868302B000 | CHẮN BÙN SAU TRÁI | HyunhDai-Chung (SAN) | 539,252 | |
| 868302B200 | CHẮN BÙN SAU TRÁI | HyunhDai-Chung (SAN10) | 791,447 | |
| 868303J000 | CHẮN BÙN SAU TRÁI | HyunhDai-Chung (VER) | 400,916 | |
| 868304H000 | CHẮN BÙN SAU TRÁI | HyunhDai-Chung (STA) | 881,570 | |
| 868310X000 | CHẮN BÙN BÁNH TRƯỚC TRÁI | HyunhDai-Chung (i10) | 202,498 | |
| 868311C000 | CHẮN BÙN BÁNH XE TRƯỚC TRÁI | HyunhDai-Chung (GEZ) | 108,666 | |
| 868311E000 | CHẮN BÙN BÁNH XE TRƯỚC TRÁI | HyunhDai-Chung (ACC/VER) | 133,515 | |
| 868311J000 | CHẮN BÙN BÁNH XE TRƯỚC TRÁI | HyunhDai-Chung (i20) | 206,207 | |
| 8683125000 | CHẮN BÙN BÁNH TRƯỚC TRÁI | HyunhDai-Chung (VER ) | 200,643 |
