sản phẩm của HYUNDAI
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Loại xe | Đơn giá(VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| 877202B200CA | NẸP NGƯỠNG CỬA TRƯỚC PHẢI/ ĐOẠN TRƯỚC | HyunhDai-Chung (SAN2.0 10MY) | 1,471,630 | |
| 877210X000 | NẸP CỬA TRƯỚC TRÁI | HyunhDai-Chung (i10) | 521,821 | |
| 877211C500CA | NẸP CỬA TRƯỚC TRÁI | HyunhDai-Chung (GEZ) | 289,283 | |
| 8772126900 | NẸP CỬA TRƯỚC TRÁI | HyunhDai-Chung (SAN-G) | 1,394,490 | |
| 877212E010 | NẸP CỬA TRƯỚC TRÁI | HyunhDai-Chung (TUC) | 1,643,350 | |
| 877212S000 | NẸP CỬA TRƯỚC TRÁI | HyunhDai-Chung (TUC10) | 384,227 | |
| 877220X000 | NẸP CỬA TRƯỚC PHẢI | HyunhDai-Chung (i10) | 521,821 | |
| 877221C500CA | NẸP CỬA TRƯỚC PHẢI | HyunhDai-Chung (GEZ) | 289,283 | |
| 8772226900 | NẸP CỬA TRƯỚC PHẢI | HyunhDai-Chung (SAN-G) | 1,394,490 | |
| 877222E010 | NẸP CỬA TRƯỚC PHẢI | HyunhDai-Chung (TUC) | 1,643,350 | |
| 877222S000 | NẸP CỬA TRƯỚC PHẢI | HyunhDai-Chung (TUC10) | 384,227 | |
| 877223K510 | NẸP CỬA SAU PHẢI | HyunhDai-Chung (SON) | 659,787 | |
| 877232E010 | NẸP CỬA TRƯỚC TRÁI | HyunhDai-Chung (TUC) | 1,394,490 | |
| 877233K510 | NẸP CỬA SAU PHẢI | HyunhDai-Chung (SON) | 330,079 | |
| 877242E010 | NẸP CỬA TRƯỚC PHẢI | HyunhDai-Chung (TUC) | 1,394,490 | |
| 877253B000 | NẸP CỬA SAU TRÁI | HyunhDai-Chung (EQUU/CEN) | 2,449,260 | |
| 877253K510 | NẸP TRANG TRÍ CỬA TRƯỚC TRÁI | HyunhDai-Chung (SON) | 269,626 | |
| 877302B010CA | NẸP NGƯỠNG CỬA TRÁI | HyunhDai-Chung (SAN) | 2,709,240 | |
| 877310X000 | NẸP CỬA SAU TRÁI | HyunhDai-Chung (i10) | 708,000 | |
| 877311C500CA | NẸP CỬA SAU TRÁI | HyunhDai-Chung (GEZ) | 289,283 |
