Động cơ
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Loại xe | Đơn giá(VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| 91306P0X003 | Phớt O,8.1X4 | CR-VV1V7 | 119,543 | |
| 91302RNA003 | Phớt O,35.5X1.9 | CR-VV1V7 | 34,155 | |
| 91302PX4004 | Phớt O,46.8X2.2 | CR-VV1V7 | 104,363 | |
| 91302PNA003 | Phớt O,7.45X3.61 | CR-VV1V7 | 39,848 | |
| 91301PC9003 | Phớt O, 7.7X2.3 | CR-VV1V7 | 51,233 | |
| 91214PWAY01 | Phớt Dầu Trục Cơ,80X98X10 | CR-VV1V7 | 362,423 | |
| 91212RTA003 | Phớt Dầu,43X58X7 | CR-VV1V7 | 174,570 | |
| 91209612003 | Phớt Dầu, 12X22X7 | CR-VV1V7 | 18,975 | |
| 91201PA9004 | Phớt Dầu,9X18X7 | CR-VV1V7 | 20,873 | |
| 91108PRP003 | Con Lăn, 4X23,8 | CR-VV1V7 | 37,950 | |
| 91057SR3008 | Ổ Bi, Bán Trục | CR-VV1V7 | 521,813 | |
| 91017PZK003 | Ổ Bi Kim, 23X29X18 | CR-VV1V7 | 326,370 | |
| 90860SA5003 | Nút Bị, Lỗ, 16Mm | CR-VV1V7 | 89,183 | |
| 90705PA9000 | Chốt Định Vị, 14X25 | CR-VV1V7 | 100,568 | |
| 90704PNA000 | Then Đầu Trục Cơ, 4.5X21 | CR-VV1V7 | 77,798 | |
| 38257SNAA02 | Vỏ Hộp Rơ Le Khoang Động Cơ, P | CR-VV1V7 | 166,980 | |
| 37835PGKA01 | Phớt O | CR-VV1V7 | 62,618 | |
| 37241RNAA01 | Cụm Công Tắc Áp Suất Dầu | CR-VV1V7 | 1,070,190 | |
| 14781RGMA01 | M | CR-VV1V7 | 70,208 | |
| 14511PNA003 | Chốt Định Vị | CR-VV1V7 | 55,028 |
