Hệ thống lái
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Loại xe | Đơn giá(VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| 13278359 | R | CRUZE | 2,411,810 | |
| 13278358 | R | CRUZE | 1,421,060 | |
| 13278357 | CAO SU CHỤP BỤI THƯỚC LÁI | CRUZE | 373,635 | |
| 13272606 | CÀNG CHỮ A PHẢI | CRUZE | 11,047,100 | |
| 13272605 | CÀNG CHỮ A TRÁI | CRUZE | 11,047,100 | |
| 13251806 | CÁC ĐĂNG LÁI | CRUZE | 6,470,560 | |
| 13242365 | CẢM BIẾN LÙI | CRUZE | 2,389,560 | |
| 13230774 | CAO SU CÀNG A TRƯỚC/ SAU | CRUZE | 6,470,560 | |
| 13219141 | RÔ TUYN CÂN BẰNG TRƯỚC | CRUZE | 1,462,460 | |
| 13219090 | CAO SU CÀNG A SAU TRƯỚC/ TRƯỚC | CRUZE | 552,173 | |
| 13219067 | CAO SU ĐỆM LÒ XO DƯỚI | CRUZE | 145,935 | |
| 09401-21401 | KẸP ỐNG DẦU TRỢ LỰC | NUBIRA II | 13,196 | |
| 09266-80003 | BI BÁT BÈO TRƯỚC | LEGANZA | 566,921 | |
| 09266-80001 | BI BÁT BÈO TRƯỚC | LEGANZA | 433,665 | |
| 09223-12001 | CHỐT CÀNG CHỮ A | NUBIRA II | 4,916 | |
| 09159-20003 | Ê CU TRỤ LÁI SAU | LEGANZA | 72,450 | |
| 07849959 | THANH RĂNG THƯỚC LÁI | CIELO | 2,319,180 | |
| 07848737 | THANH NỐI THƯỚC LÁI | CIELO | 1,804,000 | |
| 07848282 | RÔ TUYN LÁI TRONG PHẢI | CIE/ESP | 881,303 | |
| 07848281 | R | CIE/ESP | 881,303 |
