Hệ thống nhiên liệu
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Loại xe | Đơn giá(VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| 92067741 | THÂN BƯỚM GA | CAPTIVA | Liên hệ | |
| 92066488 | THÂN BƯỚM GA (2.0 DOHC) | VIVANT | Liên hệ | |
| 92066487 | THÂN BƯỚM GA (1.8) | LACETTI | Liên hệ | |
| 92064237 | THÂN BƯỚM GA (1.8) | LACETTI | 13,780,200 | |
| 92064235 | THÂN BƯỚM GA (2.0 DOHC) | NUB/LEG | Liên hệ | |
| 92063336 | ỐNG KHÍ THÂN BƯỚM GA (FAM II) | LEMAN/LAC | 669,904 | |
| 92061459 | THÂN BƯỚM GA | ESP/SPA/PRN | Liên hệ | |
| 92060513 | GIOĂNG THÂN BƯỚM GA | SPA/SALON | 30,533 | |
| 92057523 | ỐNG HỒI XĂNG | STATESMAN | 2,289,680 | |
| 90448751 | VAN ĐIỀU ÁP XĂNG | NUB/VIV | 257,715 | |
| 90501588 | KIM PHUN XĂNG (DOHC) | SPA/SALON | 2,577,410 | |
| 90412686 | GIOĂNG THÂN BƯỚM GA (DOHC/MY96~) | SAL/PRN/CAP/VIV | 61,065 | |
| 90411551 | DÀN KIM PHUN XĂNG (2.0 DOHC) | LEGANZA/VIV | 4,248,420 | |
| 90411546 | VAN KHÔNG TẢI (DOHC/MY96~) | SPA/PRN | 4,948,340 | |
| 90411542 | TIẾT CHẾ XĂNG (2.0 DOHC) | NUB/LEG/MAG/VIV | 2,988,040 | |
| 90320342 | GIÁ SẮT DÂY CAO ÁP | CIELO | 13,196 | |
| 90232020 | BÁNH RĂNG BƠM DẦU | CIELO | 141,536 | |
| 90232009 | PHỚT BƠM XĂNG | CIELO | 113,333 | |
| 90191753-A | RƠ LE BƠM XĂNG | LAN/CIE | 431,854 | |
| 83320-78B01-000 | NẪY MỞ CỐP SAU VÀ CỬA ĐỔ XĂNG | MATIZ | 145,935 |
