Hệ thống nhiên liệu
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Loại xe | Đơn giá(VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| 17111983 | KIM PHUN XĂNG (TBI) | RACER | 4,896,580 | |
| 17109450 | KIM PHUN XĂNG (1.6) | NUBIRA II | Liên hệ | |
| 17108225 | PHỚT KIM PHUN XĂNG (DƯỚI/BROWN) | LAN/LAC/VIV | 82,283 | |
| 17108045 | KIM PHUN XĂNG (MPI) | CIELO | 2,835,640 | |
| 17107010 | TIẾT CHẾ ÁP SUẤT XĂNG (-PFL) | CIE/ESP | 2,370,930 | |
| 17106682 | CẢM BIẾN CHÂN GA | RACER | 2,319,180 | |
| 17106681 | CẢM BIẾN CHÂN GA | ALL (-MATIZ) | 1,288,580 | |
| 17106005 | PHỚT KIM PHUN XĂNG (DƯỚI) | GENTRA | 150,851 | |
| 17105698 | CON ĐỘI THUỶ LỰC (1.5) | ESPERO | 539,235 | |
| 17103677 | KIM PHUN XĂNG (MPI) | CIELO | Liên hệ | |
| 17102058 | KIM PHUN XĂNG (SOHC) | SPA/PRN/ESP | 5,403,220 | |
| 17089076 | BỘ CHẾ HOÀ KHÍ ('94) | ESPERO | Liên hệ | |
| 17087077 | BỘ CHẾ HOÀ KHÍ (1.5T) | RACER-GTE | Liên hệ | |
| 17082049 | PHỚT VAN KHÔNG TẢI (2.0) | MAGNUS/VIV | 464,715 | |
| 17081434 | PHỚT DÀN KIM PHUN XĂNG (1.6 DOHC) | NUBIRA II | 87,199 | |
| 17076163 | BỘ PHỚT CHẾ HOÀ KHÍ | RACER-GTE | 3,092,580 | |
| 17059603 | VAN KHÔNG TẢI | RACER | 2,577,410 | |
| 17059602 | VAN KHÔNG TẢI | CIE/NUB/ESP/LAN/GEN | 3,083,260 | |
| 16151-60A00-000 | VAN ÁP SUẤT DẦU | MATIZ | 87,716 | |
| 16119-78B00-000 | GIOĂNG BƠM DẦU | MATIZ | 52,268 |
