Hệ thống treo
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Loại xe | Đơn giá(VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| 553113S010 | GIẢM XÓC SAU | SON10 | 2,174,070 | |
| 553113K630 | GIẢM XÓC SAU | SON | 1,975,650 | |
| 553112S400 | GIẢM XÓC SAU | TUC10 | 1,975,650 | |
| 553112M100 | GIẢM XÓC SAU | GEN | 1,596,250 | |
| 553112L200 | (PHUỘC) GIẢM XÓC SAU | i30 | 1,597,360 | |
| 553112L100 | (PHUỘC) GIẢM XÓC SAU | i30 | 1,597,360 | |
| 553112H000 | (PHUỘC) GIẢM XÓC SAU | ELA | 1,597,360 | |
| 553104A700 | (PHUỘC) GIẢM XÓC SAU | STA-H1 | 1,363,710 | |
| 553102E000 | BÁT BÈO GIẢM XÓC SAU TRÁI | TUC | 551,491 | |
| 553102B500 | GIẢM XÓC SAU | SAN | 1,786,130 | |
| 553102B211 | GIẢM XÓC SAU 4WD | SAN | 1,786,130 | |
| 553102B201 | GIẢM XÓC SAU 2WD | SAN | 1,786,130 | |
| 553101E100 | GIẢM XÓC SAU | VER | 1,597,360 | |
| 553101C500 | GIẢM XÓC SAU (OLD: 553101C200) | GEZ | 1,446,410 | |
| 553101C200 | GIẢM XÓC SAU (NEW: 553101C500) | GEZ | 1,446,410 | |
| 553101C000 | GIẢM XÓC SAU | GEZ | 1,446,410 | |
| 5530526500 | (PHUỘC) GIẢM XÓC SAU | SAN | 1,178,640 | |
| 5530526000 | GIẢM XÓC SAU | SAN2.0 | 1,178,640 | |
| 553004H650 | GIẢM-XÓC SAU | STA-H1 | 1,785,020 | |
| 553004H150 | (PHUỘC) GIẢM XÓC SAU | STA-H1 | 1,786,130 |
