Hộp số
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Loại xe | Đơn giá(VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| 93741455 | TRỤC BI CÔN TỰ ĐỘNG | CAPTIVA | Liên hệ | |
| 93741414 | GIOĂNG NHẪN BƠM DẦU HỘP SỐ TỰ ĐỘNG | CAPTIVA | 492,919 | |
| 93741397 | PHỚT VỎ HỘP SỐ TỰ ĐỘNG | CAPTIVA | 219,938 | |
| 93741378 | PHỚT VỎ HỘP SỐ TỰ ĐỘNG | CAPTIVA | 205,448 | |
| 93740316 | DẦU TRỢ LỰC (1 LÍT) | ALL | 840,938 | |
| 93740315 | DẦU HỘP SỐ SÀN (1 LÍT) | ALL | 806,006 | |
| 93740132 | DẦU HỘP SỐ TỰ ĐỘNG (TRỢ LÁI)-1LÍT | MAGNUS | 1,173,690 | |
| 90375764 | BÁNH RĂNG BÁO TỐC (CON SÂU) | CIE/ESP/NUB/LAC/GEN/VIV/ CRU | 335,599 | |
| 90375284 | HỘP SỐ SÀN | SPA/PRN | Liên hệ | |
| 9037445A001 | BI KIM | ESPERO | 437,805 | |
| 90373802 | BI ĐŨA HỘP SỐ (42X72X18) | NUB/CIE/LEMAN | 977,558 | |
| 90373752 | VÒNG BI KIM SỐ 1 | NUB/CIE/LEMAN | 122,130 | |
| 90373751 | VÒNG BI KIM SỐ 1 | CIE/NUB | 82,800 | |
| 90373750 | VÒNG BI KIM SỐ 2 | CIE/ NUB/ LEG | 141,536 | |
| 90373748 | VÒNG BI KIM SỐ 5 | CIE/NUB/ESP/LEMAN | 113,333 | |
| 90373320-A | ỐNG DẦU TRỢ LỰC | CIELO | 115,920 | |
| 90373164 | GIẢM XÓC SAU | RACER | 1,236,310 | |
| 90373010 | TRỤC A CƠ | CIELO | 2,577,410 | |
| 90373005 | BÁNH RĂNG SỐ 5 | CIE/ESP/LAN | 1,468,920 | |
| 90342057 | CÀNG GẠT SỐ 5 | NUB/CIE | 387,349 |
