Hộp số
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Loại xe | Đơn giá(VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| 0371729074V | D | SPA/PRN | 2,219,040 | |
| 0371666007N | ĐĨA CÔN | SPA/PRN | 876,386 | |
| 0371132001X | BI T | SPA/PRN | 232,099 | |
| 0371166003D | ĐĨA CÔN | SPA/PRN | 515,171 | |
| 0371166002G | ĐĨA CÔN (T=2.0) | SPA/PRN | 824,636 | |
| 0355666031V | ĐĨA CÔN | SPA/PRN | 876,386 | |
| 0355625033Z | ĐĨA CÔN | SPA/PRN | Liên hệ | |
| 0355166013L | ĐĨA CÔN | SPA/PRN | 618,671 | |
| 0355166011T | ĐĨA CÔN | SPA/PRN | 566,921 | |
| 0355166007W | ĐĨA CÔN | SPA/PRN | 566,921 | |
| 0355166003J | ĐĨA CÔN | SPA/SALON | 669,904 | |
| 03511-48088 | V | MATIZ | 4,916 | |
| 0350166002C | ĐĨA CÔN | SPA/PRN | 669,904 | |
| 0350141007M | PHỚT NHẪN | SPA/PRN | 515,171 | |
| 0350062001K | LÁ CÔN (SỐ TỰ ĐỘNG) | SPA/PRN | 1,547,840 | |
| K96168803 | HỘP SỐ (RATIO=4.19) | CIELO-GLX | Liên hệ | |
| K90375355W | VỎ HỘP SỐ | CIE/GEN | Liên hệ | |
| A96216453 | VỎ HỘP SỐ | NUB/LEMAN/LAN | Liên hệ | |
| A96252860 | BÁNH RĂNG TRỤC A CƠ (2.0) | NUB/LEMAN | 4,638,870 | |
| A96251737 | TRỤC THỨ CẤP (2.0) | NUBIRA II | 3,092,580 |
