Ngoại thất
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Loại xe | Đơn giá(VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| 831302E000 | GIOĂNG CÁNH CỬA SAU TRÁI | TUC | 935,347 | |
| 831302B000 | GIOĂNG CÁNH CỬA SAU TRÁI | SAN | 980,964 | |
| 8313026000 | GIOĂNG CÁNH CỬA SAU PHẢI | SAN-G | 935,347 | |
| 831301J000 | GIOĂNG CÁNH CỬA SAU TRÁI | i20 | 1,015,830 | |
| 831300X000 | GIOĂNG CÁNH CỬA SAU TRÁI | i10 | 925,704 | |
| 831203S000RY | GIOĂNG CÁNH CỬA SAU PHẢI | SON | 622,328 | |
| 831202H001 | GIOĂNG CÁNH CỬA SAU PHẢI | i30 | 650,144 | |
| 831202E001 | GIOĂNG CÁNH CỬA SAU PHẢI | TUC | 935,347 | |
| 831202B001 | GIOĂNG CÁNH CỬA SAU PHẢI | SAN2.0 10MY | 798,123 | |
| 8312026000YD | GIOĂNG CÁNH CỬA SAU PHẢI | SAN-G | 492,522 | |
| 831201J000 | GIOĂNG CÁNH CỬA SAU PHẢI | i20 | 1,056,990 | |
| 831201C000 | GIOĂNG CÁNH CỬA SAU PHẢI | GEZ | 836,323 | |
| 831200X000 | GIOĂNG CÁNH CỬA SAU PHẢI | i10 | 534,802 | |
| 831103S000RY | GIOĂNG CÁNH CỬA SAU TRÁI | SON | 622,328 | |
| 831102H001 | GIOĂNG CÁNH CỬA SAU TRÁI | i30 | 650,144 | |
| 831102E001 | GIOĂNG CÁNH CỬA SAU TRÁI | TUC | 935,347 | |
| 831102B001 | GIOĂNG CÁNH CỬA SAU TRÁI | SAN | 798,123 | |
| 8311026000YD | GIOĂNG CÁNH CỬA SAU TRÁI | SAN-G | 492,522 | |
| 831101J000 | GIOĂNG CÁNH CỬA SAU TRÁI | i20 | 1,056,990 | |
| 831101C000 | GIOĂNG CÁNH CỬA SAU TRÁI | GEZ | 836,323 |
