Ngoại thất
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Loại xe | Đơn giá(VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| 96205311 | GIOĂNG KÍNH CỐ ĐỊNH | LEGANZA | 180,349 | |
| 96205310 | GIOĂNG KÍNH CỐ ĐỊNH | LEGANZA | 207,000 | |
| 96205309 | KÍNH CỐ ĐỊNH CỬA SAU | LEGANZA | 1,056,740 | |
| 96205308 | KÍNH CỐ ĐỊNH CỬA SAU | LEGANZA | 1,056,740 | |
| 96205299 | RAY KÍNH CỬA SAU PHẢI | LEGANZA | 153,180 | |
| 96205298 | RAY KÍNH CỬA SAU TRÁI | LEGANZA | 130,151 | |
| 96205241 | KÍNH CỬA TRƯỚC PHẢI | LEGANZA | 2,061,460 | |
| 96205240 | KÍNH CỬA TRƯỚC TRÁI | LEGANZA | 3,384,450 | |
| 96205237 | GIOĂNG KÍNH CỬA TRƯỚC PHẢI | LEGANZA | 1,366,460 | |
| 96205236 | GIOĂNG KÍNH CỬA TRƯỚC TRÁI | LEGANZA | 1,321,950 | |
| 96205225 | NẸP KÍNH CỬA TRƯỚC PHẢI | LEGANZA | 328,871 | |
| 96205224 | NẸP KÍNH CỬA TRƯỚC TRÁI | LEGANZA | 207,000 | |
| 96205213 | RAY KÍNH CỬA TRƯỚC PHẢI | LEGANZA | 290,835 | |
| 96205212 | RAY KÍNH CỬA TRƯỚC TRÁI | LEGANZA | 277,898 | |
| 96191561 | NẸP KÍNH CHIẾT ĐUÔI PHẢI | CIELO | 361,215 | |
| 96191560 | NẸP KÍNH CHIẾT ĐUÔI TRÁI | CIELO | 348,536 | |
| 96190777 | CÔNG TẮC NÂNG KÍNH SAU | NUBIRA | 309,983 | |
| 96190771 | CÔNG TẮC NÂNG KÍNH TRƯỚC TRÁI | NUBIRA | 2,059,910 | |
| 96190208 | MÔ TƠ NÂNG KÍNH CỬA SAU PHẢI | NUB/LAN | 2,214,640 | |
| 96190207 | MÔ TƠ NÂNG KÍNH CỬA SAU TRÁI | NUB/LAN | 2,214,640 |
