Trục chuyển động
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Loại xe | Đơn giá(VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| 90189050 | CAO SU CẦU SAU | CIE/ESP | 314,899 | |
| 90147105 | CAO SU CÀNG I CẦU SAU/ TRƯỚC | SPA/PRN | 203,636 | |
| 90142161 | MOAY Ơ SAU | NUB/CIE/ESP | 618,671 | |
| 90136113 | VAN AN TO | CIE/NUB/SALON/PRN | 54,596 | |
| 90129521 | PHỚT CHẮN DẦU (VI SAI) | NUB/LEMAN/LAN | 5,951 | |
| 90125064 | VÀNH RĂNG BÁO TỐC | CIE/NUB/LAC/GEN/VIV | 276,086 | |
| 90121695 | VÀNH NHÔM BÁNH RĂNG VI SAI | CIELO | 437,805 | |
| 90105598 | CÀNG CHỮ I CẦU SAU | SALON/PRN | 358,369 | |
| 90063805 | PHỚT CHẮN MỠ MOAY Ơ (CÓ ABS) | SPA/PRN | 42,953 | |
| 90023735 | ĐĨA ĐỆM CÁC-ĐĂNG (SỐ SÀN) | SPA/PRN | 2,384,640 | |
| 90023224 | ĐĨA ĐỆM CÁC-ĐĂNG (SỐ TỰ ĐỘNG) | SPA/PRN | 2,061,460 | |
| 565909 | BI CẦU SAU | SPA/PRN | 2,782,080 | |
| 43241-79000-000 | NẮP CHỤP ĐẦU CẦU SAU | MATIZ | 25,099 | |
| 4130150A010 | VỎ VI SAI (SỐ TỰ ĐỘNG) | ESPERO | Liên hệ | |
| 391184 | PHỚT DẦU BÁNH RĂNG QUẢ DỨA | SPA/PRN | 52,268 | |
| 37830A82010-000 | CÔNG TẮC ÁP SUẤT DẦU | MATIZ | 124,200 | |
| 359384 | PHỚT DẦU CẦU SAU/ NGOÀI | SPA/PRN | 39,848 | |
| 34096 | VÒNG ĐỆM BÁNH RĂNG VI SAI | SPA/PRN | 78,401 | |
| 34095 | VÒNG ĐỆM BÁNH RĂNG VI SAI | SPA/PRN | 78,401 | |
| 3449820 | KHỚP NỐI CẦU SAU | SPA/PRN | 515,171 |
