sản phẩm
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Loại xe | Đơn giá(VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| 96476418 | ỐP BẬU CỬA HẬU | CAPTIVA | 606,769 | |
| 96476416 | TÁP LUY CỬA HẬU/ TRÊN | CAPTIVA | 311,535 | |
| 96476414 | TÁP LUY CỬA HẬU/ PHẢI | CAPTIVA | 191,216 | |
| 96476412 | TÁP LUY CỬA HẬU/ TRÁI | CAPTIVA | 173,104 | |
| 96476406 | TÁP LUY CỬA HẬU/ DƯỚI | CAPTIVA | 2,090,440 | |
| 96476350 | ỐP TRANG TRÍ BẬU CỬA SAU PHẢI (LS) | CAPTIVA | 179,831 | |
| 96476348 | ỐP TRANG TRÍ BẬU CỬA SAU TRÁI (LS) | CAPTIVA | 179,831 | |
| 96476346 | ỐP TRANG TRÍ BẬU CỬA SAU PHẢI (LT) | CAPTIVA | 592,538 | |
| 96476344 | ỐP TRANG TRÍ BẬU CỬA SAU TRÁI (LT) | CAPTIVA | 592,538 | |
| 96467381 | GIOĂNG KHUNG CỬA SAU (CAO SU) | GENTRA | 778,838 | |
| 96467380 | GIOĂNG THÂN CỬA TRƯỚC ( CAO SU) | GENTRA | 778,838 | |
| 96466030 | TÁP LUY CỬA SAU PHẢI (S) | GENTRA | 3,225,580 | |
| 96466028 | TÁP LUY CỬA SAU TRÁI (S) | GENTRA | 3,225,580 | |
| 96466026 | TÁP LUY CỬA TRƯỚC PHẢI (S) | GENTRA | 3,747,990 | |
| 96466024 | TÁP LUY CỬA TRƯỚC TRÁI (S) | GENTRA | 3,747,990 | |
| 96460194 | GIOĂNG CỬA SAU PHẢI | LANOS | 831,623 | |
| 96460193 | GIOĂNG CỬA SAU TRÁI | LANOS | 779,873 | |
| 96460192 | GIOĂNG CỬA TRƯỚC PHẢI | LANOS | 831,623 | |
| 96460191 | GIOĂNG CỬA TRƯỚC TRÁI | LANOS | 779,873 | |
| 96459734S1 | Ổ KHOÁ CỐP PHỤ (&82I) | LEGANZA | 687,499 |
