sản phẩm
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Loại xe | Đơn giá(VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| 76555SNAA01 | TAY ĐÒN C | V1V7 | 478,170 | |
| 76550SNAA01 | TAY ĐÒN B | V1V7 | 478,170 | |
| 76540SNAA01 | TAY ĐÒN A | V1V7 | 83,490 | |
| 76530SNAA11 | KHỚP NỐI CẦN GẠT MƯA FR. | V1V7 | 8,639,320 | |
| 76530SNAA02 | TAY CHUYỀN/ CẦN GẠT FR. | V1V7 | 8,432,490 | |
| 76520SNAA01 | TAY CHUYỀN A | V1V7 | 201,135 | |
| 76517SJK003 | VÒNG ĐỆM | V1V7 | 7,590 | |
| 76505SNAA02 | MÔTƠ CẦN GẠT NƯỚC | V1V7 | 1,952,530 | |
| 76505SNAA01 | MÔTƠ CẦN GẠT NƯỚC | V1V7 | 1,952,530 | |
| 75830SNLT10ZL | CHẮN BÙN LH. SAU | V1V7 | 470,580 | |
| 75820SNLT10ZL | CHẮN BÙN RH. SAU | V1V7 | 470,580 | |
| 75810SNLT10ZL | CHẮN BÙN LH. FR. | V1V7 | 440,220 | |
| 75800SNLT10ZL | CHẮN BÙN RH. FR. | V1V7 | 440,220 | |
| 75725SNLT01 | BIỂU TƯỢNG (I-VTEC) CỐP SAU | V1V7 | 220,110 | |
| 75722SNLT01 | BIỂU TƯỢNG (CIVIC) CỐP SAU | V1V7 | 229,598 | |
| 75701SNLT01 | BIỂU TƯỢNG (H) CỐP SAU | V1V7 | 254,265 | |
| 75700TA0A00 | BIỂU TƯỢNG CHỮ H TRƯỚC | V1V7 | 567,353 | |
| 75450SNAA01 | CỤM CỬA GIÓ SAU | V1V7 | 525,608 | |
| 74896SNA000ZA | ỐP NHỰA BẢN LỀ CỐP SAU LH. (NH | V1V7 | 597,713 | |
| 74895SNA000ZA | ỐP NHỰA BẢN LỀ CỐP SAU RH. (NH | V1V7 | 597,713 |
