sản phẩm
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Loại xe | Đơn giá(VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| 96290589 | TRỤC LÁP PHẢI (2.0) | NUBIRA II | Liên hệ | |
| 96290588 | TRỤC LÁP TRÁI (2.0) | NUBIRA II | Liên hệ | |
| 96273759 | ĐẦU LÁP NGOÀI (1.6) | LACETTI | Liên hệ | |
| 96273574 | CAO SU L | MATIZ | 729,416 | |
| 96273573 | CAO SU L | MATIZ | 682,583 | |
| 96273572 | ĐẦU LÁP TRONG | MATIZ | 7,352,380 | |
| 96273570 | ĐẦU LÁP NGOÀI | MATIZ | Liên hệ | |
| 96267047 | TRỤC LÁP TRÁI | VIVANT | Liên hệ | |
| 96264738 | PHỚT LÁP (35X55X9/14/7) | CIE/NUB/LAC/VIV/CRU | 387,349 | |
| 96257885 | C | MATIZ | Liên hệ | |
| 96257822 | CÂY LÁP PHẢI | MATIZ | Liên hệ | |
| 96257821 | C | MATIZ | Liên hệ | |
| 96257804 | ĐẦU LÁP NGOÀI | LANOS | 9,012,520 | |
| 96257802 | ĐẦU LÁP NGOÀI (-JL9/JTC) | LEG/NUB/ESP | 8,453,880 | |
| 96257801 | ĐẦU LÁP NGOÀI (CÓ ABS) | LEG/NUB | 8,452,590 | |
| 96256964 | TRỤC LÁP PHẢI (1.6) | NUBIRA II | 10,713,000 | |
| 96256963 | TRỤC LÁP TRÁI (1.6) | NUBIRA II | 10,047,000 | |
| 96256952 | TRỤC LÁP PHẢI | NUBIRA | 11,036,200 | |
| 96256951 | TRỤC LÁP TRÁI | NUBIRA | 10,713,000 | |
| 96251136 | CÂY LÁP PHẢI | LANOS | 9,278,520 |
