sản phẩm
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Loại xe | Đơn giá(VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| 4130022700 | B | GEZ 1.3/ELA/ACC/AVT/ | 1,213,130 | |
| 4130002510 | B | i10 | 960,195 | |
| 412003A200 | BỘ ĐĨA CÔN & BÀN ÉP 2.2 | SAN N/XG/ACC/TUC | 8,155,910 | |
| 4120038250 | BỘ ĐĨA CÔN & BÀN ÉP 2.2 | SAN | 8,948,100 | |
| 4120038200 | ĐĨA CÔN & BÀN ÉP | SAN | 8,948,100 | |
| 4120024800 | BỘ ĐĨA CÔN/ BÀN ÉP 2.7 | SAN/SON | 11,080,300 | |
| 4110049900 | ĐĨA CÔN & BÀN ÉP | TER/ACC/MATRIX | 4,428,620 | |
| 4110039266 | ĐĨA CÔN | TUC | 2,088,400 | |
| 4110039140 | L | SAN/SON/XG/COU/ELA | 2,169,620 | |
| 4110024900 | ĐĨA CÔN 2.7 | SAN/SON/GEZ/AVE | 2,755,600 | |
| 4110023136 | ĐĨA CÔN 1.6 | i30/ELA/i20 | 1,723,830 | |
| 4110023135 | ĐĨA CÔN | ELA/AVANTE | 1,723,830 | |
| 4110022750 | ĐĨA CÔN | GEZ/ACC/VER/MATRIX/ELA | 1,576,220 | |
| 4110022720 | ĐĨA CÔN 1.1 | GEZ/SON/VER | 1,667,450 | |
| 4110002510 | L | i10/GAL/ATOS | 1,388,930 | |
| 39550SYA982 | CỤM VAN ĐIỆN TỪ/ KHÓA CHUYỂN SỐ | CR-V | 1,758,980 | |
| 90556SF1000 | VÒNG LÓT B/ DÂY ĐIỆN SANG SỐ | V1V7 | 47,438 | |
| 90555SNA010 | VÒNG LÓT A/ DÂY ĐIỆN SANG SỐ | V1V7 | 55,028 | |
| 39550SNAA81 | CUỘN ĐIỆN TỪ/ KHOÁ SANG SỐ TỰ ĐỘNG | V1V7 | 1,142,300 | |
| 77150SWAA00 | GIÁ ĐỠ DƯỚI ỐP CẦN SỐ | CR-V | 675,510 |
