sản phẩm
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Loại xe | Đơn giá(VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| 96861751 | VÒNG ĐỒNG TỐC SỐ 1 NGOÀI | CRUZE | 472,219 | |
| 96852697 | B | CAPTIVA | Liên hệ | |
| 96852456 | THANH GIẰNG CHÂN MÁY/ PHẢI (1.8) | LACETTI | 2,082,940 | |
| 96852453 | THANH GIẰNG CHÂN HỘP SỐ/ DƯỚI (1.8) | LACETTI | 1,891,720 | |
| 96852452 | THANH GIẰNG CHÂN HỘP SỐ/ DƯỚI (1.6) | LACETTI | 1,957,440 | |
| 96832585 | XY LANH CÔN DƯỚI | CRUZE | 3,631,820 | |
| 96831607 | ỐNG DẦU HỘP SỐ TỰ ĐỘNG | CRUZE | 2,533,680 | |
| 96829759 | DÂY ĐI SỐ | CRUZE | 3,631,820 | |
| 96829752 | TAY NẮM ĐI SỐ | CRUZE | 4,319,310 | |
| 96829742 | ĐĨA CÔN | CRUZE | 4,197,700 | |
| 96829741 | B | CRUZE | 2,440,790 | |
| 96829731 | ỐNG DẦU CÔN DƯỚI | CRUZE | 457,470 | |
| 96829723 | ỐNG DẦU CÔN VÀO BÌNH | CRUZE | 174,915 | |
| 96829393 | GIOĂNG NẮP HỘP SỐ 11 LỖ (CAO SU) | CRUZE/ GEN | 328,871 | |
| 96829391 | NẮP ĐẬY ĐÁY HỘP HỘP SỐ | CRUZE | 942,368 | |
| 96829385 | HỘP SỐ SÀN (1.8) | CRUZE | Liên hệ | |
| 96820574 | ĐÈN BÁO SỐ TỰ ĐỘNG | CAPTIVA | 205,448 | |
| 96820021 | NẮP ĐẬY ỐP TAY ĐI SỐ SAU | CAPTIVA | 250,470 | |
| 96814989 | ỐP TAY ĐI SỐ | GENTRA | 1,265,290 | |
| 96814988 | ỐP TAY ĐI SỐ (S) | GENTRA | 1,265,290 |
