sản phẩm
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Loại xe | Đơn giá(VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| 93741037 | BÌNH DẦU PHANH (M100) | MATIZ | 847,924 | |
| 93741035 | XY LANH TỔNG PHANH (M150) | MATIZ | 6,510,930 | |
| 93741033 | CAO SU CHỤP BỤI PÍT TÔNG PHANH TRƯỚC | MATIZ | 136,620 | |
| 93741032 | PÍT TÔNG PHANH TRƯỚC | MAT/LAN | 720,619 | |
| 93741030 | CAO SU CHỤP BỤI XƯƠNG PHANH | MATIZ | 75,814 | |
| 93741029 | CHỐT XƯƠNG PHANH TRƯỚC | MAT/NUB | 235,721 | |
| 93740725 | CÔNG TẮC BÁO PHANH TAY | GENTRA | 93,150 | |
| 93740569 | P | MAGNUS | 502,751 | |
| 93740568 | XY LANH PHANH SAU | VIVANT | 1,402,940 | |
| 93740567 | C | NUBIRA II | 70,898 | |
| 93740563 | NẮP BÌNH DẦU TỔNG PHANH | GENTRA | 738,473 | |
| 93740562 | BÌNH DẦU TỔNG PHANH | GENTRA | 870,435 | |
| 93740559 | NẮP BÌNH DẦU TỔNG PHANH | VIVANT | 153,180 | |
| 93740555 | PÍT TÔNG PHANH TRƯỚC (DIA:52) | ESP/GEN | 675,855 | |
| 93740554 | PÍT TÔNG PHANH TRƯỚC | LEG/MAG | 699,919 | |
| 93740288 | PHỚT PÍT TÔNG PHANH SAU | MAGNUS | 755,033 | |
| 93740287 | CHỐT CỤM PHANH SAU | MAGNUS | 1,037,070 | |
| 93740276 | PHỚT XY LANH PHANH TRƯỚC | LEGANZA | 455,918 | |
| 93740250 | CAO SU CHẮN BỤI PHANH (DIA:52) | GEN/ESP | 415,553 | |
| 93740249 | CHỐT CỤM PHANH TRƯỚC | LEMAN/NUB/ESP/LAN/ MAG | 1,104,600 |
