sản phẩm
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Loại xe | Đơn giá(VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| 13253404 | ỐNG DẦU PHANH THỨ CẤP | CRUZE | 346,984 | |
| 13253402 | ỐNG DẦU PHANH TRƯỚC TRÁI (1.6) | CRUZE | 804,454 | |
| 13253400 | ỐNG DẦU PHANH TRƯỚC PHẢI (1.6) | CRUZE | 371,048 | |
| 13252191 | BỘ BÀN ĐẠP CÔN PHANH A/T | CRUZE | Liên hệ | |
| 13252035 | TY Ô DẦU PHANH SAU PHẢI | CRUZE | 552,173 | |
| 13252034 | TY Ô DẦU PHANH SAU TRÁI | CRUZE | 899,156 | |
| 13252033 | ỐNG DẦU PHANH GIỮA | CRUZE | 1,546,290 | |
| 13252032 | ỐNG DẦU PHANH GIỮA | CRUZE | 1,647,720 | |
| 13252027 | ỐNG DẦU PHANH SƠ CẤP | CRUZE | 346,984 | |
| 13252026 | ỐNG DẦU PHANH THỨ CẤP | CRUZE | 346,984 | |
| 13252022 | ỐNG DẦU PHANH TRƯỚC TRÁI (1.6) | CRUZE | 804,454 | |
| 13252020 | ỐNG DẦU PHANH TRƯỚC PHẢI (1.6) | CRUZE | 409,084 | |
| 13251990 | ỐNG CHÂN KHÔNG TRỢ LỰC PHANH A/T 1.8 | CRUZE | Liên hệ | |
| 12778854 | GIÁ BẮT XƯƠNG PHANH SAU PHẢI | CRUZE | 2,533,680 | |
| 12778853 | GIÁ BẮT XƯƠNG PHANH SAU TRÁI | CRUZE | 2,533,680 | |
| 12774865 | ỐNG DẦU PHANH TRƯỚC | CRUZE | 605,216 | |
| 12774829 | TANG TRỐNG PHANH SAU | CRUZE | 2,365,490 | |
| 09408-00022 | GIÁ BẮT ỐNG DẦU PHANH | NUBIRA II | 25,099 | |
| 09408-00005 | GIÁ BẮT ỐNG DẦU PHANH | NUBIRA II | 4,916 | |
| 09106-12002 | CHỐT PHANH (M12X40) | CIE/LAN | 30,533 |
