sản phẩm
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Loại xe | Đơn giá(VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| 95032441 | CÀNG A PHẢI | NEW SPARK(M300) | 4,252,300 | |
| 95032440 | C | NEW SPARK(M300) | 4,252,300 | |
| 950309 | PU LY BƠM TRỢ LỰC LÁI | RACER | 3,600,250 | |
| 95028511 | TÚI KHÍ VÔ LĂNG (NÚM CÒI) | CAPTIVA C140 | Liên hệ | |
| 95026285 | THƯỚC LÁI (KHÔNG TRỢ LỰC) | CAPTIVA | Liên hệ | |
| 95022161 | VÔ LĂNG (L2) | NEW SPARK(M300) | 3,677,100 | |
| 94572155 | BƠM TRỢ LỰC LÁI (M150) | MATIZ | 8,264,220 | |
| 94568312 | VÔ LĂNG (L1) | NEW SPARK(M300) | 2,845,470 | |
| 94567381 | BƠM TRỢ LỰC (M200) | SPARK LITE(M200) | 8,259,820 | |
| 94567351 | BÌNH DẦU TRỢ LỰC LÁI | CAPTIVA | 1,109,520 | |
| 94566893 | ỐNG DẦU TRỢ LỰC (M200) | SPARK LITE(M200) | 1,104,600 | |
| 94530057 | KẸP ỐNG DẦU TRỢ LỰC | NUB/LAN | 12,420 | |
| 94530023 | ĐAI KẸP ỐNG DẦU TRỢ LỰC LÁI | STA-H1TESMAN | 63,135 | |
| 94515070 | Ê CU BẮT THANH CÂN BẰNG TRƯỚC | GENTRA | 24,064 | |
| 94515059 | ỐC BẮT THANH GIẰNG CÀNG A | LANOS | 14,231 | |
| 93743434 | CAO SU CHỤP BỤI THƯỚC LÁI | CAPTIVA | 1,067,600 | |
| 93742565 | CAO SU CHỤP BỤI THƯỚC LÁI (TRỢ LỰC) | GENTRA | 290,835 | |
| 93742552 | CHỤP BỤI THƯỚC LÁI | LACETTI | 1,180,420 | |
| 93741091 | R | MATIZ-SE | 918,304 | |
| 93741082 | THƯỚC LÁI RỜI (CÓ TRỢ LỰC) | MATIZ-SE | Liên hệ |
