sản phẩm
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Loại xe | Đơn giá(VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| 96207646 | GIẢM XÓC TRƯỚC TRÁI (CÓ ABS) | LEGANZA | 5,277,720 | |
| 96207628 | RÔ TUYN CÂN BẰNG SAU | LEG/NUB | 831,623 | |
| 96207619 | LÒ XO GIẢM XÓC SAU | LEGANZA | 1,317,040 | |
| 96207571 | LÒ XO GIẢM XÓC TRƯỚC | LEGANZA | 1,558,970 | |
| 96187438 | GIẢM XÓC TRƯỚC | CIELO | 2,259,400 | |
| 96187434 | LÒ XO GIẢM XÓC TRƯỚC | CIELO | 1,112,880 | |
| 96187422 | GIẢM XÓC SAU | CIELO | 1,392,080 | |
| 96179847 | GIẢM XÓC TRƯỚC | ESPERO | 2,193,420 | |
| 96179845 | GIẢM XÓC SAU | ESPERO | 2,220,590 | |
| 96179844 | GIẢM CHẤN LÒ XO SAU/ TRÊN (CAO SU TĂM BÔNG) | CIE/ESP | 89,786 | |
| 96179840 | LÒ XO GIẢM XÓC TRƯỚC | ESPERO | 1,128,670 | |
| 96179833 | LÒ XO GIẢM XÓC SAU | ESP/CIE | 2,480,900 | |
| 96178428 | GIẢM CHẤN BA ĐỜ XỐC SAU (&EEC/XRA) | CIELO | 1,031,120 | |
| 96175444 | CAO SU ĐỆM GIẢM XÓC SAU/ TRÊN | ESP/CIE/LAC | 37,001 | |
| 96175443 | CAO SU ĐỆM GIẢM XÓC SAU/ DƯỚI | ESP/LAN | 54,596 | |
| 96175442 | GIẢM XÓC SAU (~MY95) | SPA/PRN | 2,061,460 | |
| 96175440 | GIẢM XÓC TRƯỚC (~MY95) | SPA/PRN | 1,739,580 | |
| 96175438 | CAO SU THANH GIẰNG CÀNG A | SPA/SALON | 47,869 | |
| 96175437 | THANH CÂN BẰNG CÀNG A | SPA/SALON | 1,855,760 | |
| 96175436 | LÒ XO GIẢM XÓC SAU | SPA/PRN | 1,327,900 |
