sản phẩm
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Loại xe | Đơn giá(VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| 03331-1090 | MÔ TƠ QUẠT GIÀN NÓNG | NUBIRA | 2,061,460 | |
| 03092238 | GIOĂNG BIẾN TRỞ QUẠT | CIELO | 5,951 | |
| 03096556 | LÕI KÉT NƯỚC | ESPERO | 4,227,200 | |
| 03092957 | VAN GIÀN LẠNH | CIELO | 523,451 | |
| 03059831 | VAN GIÀN NÓNG VÀ LẠNH | CIELO | 51,750 | |
| 03053193 | LỌC NƯỚC GIÀN LẠNH | CIELO | 245,036 | |
| 353102G300 | KIM PHUN CAO | SAN2.4/TUC | 1,744,970 | |
| 3531023600 | KIM PHUN NHIÊN LIỆU | TUC/SAN/ELA/TRI/ | 1,744,970 | |
| 3531022600 | KIM PHUN NHIÊN LIỆU 1.4 | GEZ/ACC/ATOZ/EXCEL/MATRIX/XG | 1,744,970 | |
| 353012B000 | ĐIỀU ÁP BƠM NHIÊN LIỆU | SAN/GEN -C/ | 868,589 | |
| 3517026900 | CẢM BIẾN CHÂN GA | GEZ/1.4/ACC/SON/GEN/ | 955,374 | |
| 3517022600 | CẢM BIẾN CHÂN GA | TUC/COUP/ACC/VER/MAR/ELA | 806,282 | |
| 3517002000 | CẢM BIẾN CHÂN GA | i10 | 1,070,340 | |
| 3515023700 | VAN KHÔNG TẢI | TUC/ELA/TRI/ | 2,264,930 | |
| 3515002800 | VAN KHÔNG TẢI | i10 | 2,264,930 | |
| 3515002600 | VAN KHÔNG TẢI | GEZ/ATOZ | 2,264,930 | |
| 3512027050 | VAN ĐIỆN TỪ | SAN/TUC/i30/TRAJET | 3,113,500 | |
| 3510042140 | CẢM BIẾN GA | GETZ/GAL | 2,227,480 | |
| 351003E100 | BƯỚM GA | SAN | 6,797,400 | |
| 351002B120 | BƯỚM GA | i20/SAN NEW/GEZ | 6,507,740 |
