sản phẩm
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Loại xe | Đơn giá(VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| 96248442 | Ống Chân Không (305Mm) | NUBIRA II | 113,850 | |
| 96242230 | Ống Chân Không | NUBIRA II | 52,268 | |
| 96242229 | Ống Chân Không (325Mm) | NUBIRA II | 96,514 | |
| 96242226 | Ống Chân Không Thu Nạp Khí Xả | LANOS | 52,268 | |
| 96130657-A | Ống Xả Phần Đầu (Kép) | SPA/PRN | 3,092,580 | |
| 96130298 | Gioăng Ống Xả Đoạn Sau | SPA/PRN | 131,704 | |
| 94832055 | Van Khí Xả | RACER | Liên hệ | |
| 94563574 | Cao Su Treo P | NEW SPARK(M300) | 137,914 | |
| 94563573 | Cao Su Treo P | NEW SPARK(M300) | 186,300 | |
| 90128194 | Cao Su Treo Pô (Qủa Trám) | CIE/ESP | 45,281 | |
| 25878103 | Ống Xả Đoạn Gần Cuối | CAPTIVA C140 | Liên hệ | |
| 25182789 | Bầu Lọc Khí Xả | NEW SPARK(M300) | Liên hệ | |
| 24416792 | Gioăng Bộ Điều Hợp Van Tái Sử Dụng Khí Xả | LEGANZA | 1,907,500 | |
| 20985959 | Cao Su Treo Ống Xả Đoạn Đầu | CAPTIVA C140 | 830,588 | |
| 01997210 | Van Điều Khiển Khí Xả | CAPTIVA | 2,440,790 | |
| 96980768 | Đoạn Lọc Khí Xả (Euro Ii) | GENTRA | Liên hệ | |
| 96964230 | Cảm Biến Khí Xả | CRUZE | 4,614,550 | |
| 96962869 | Ống Xả Đoạn Đầu (1.0) | NEW SPARK(M300) | Liên hệ | |
| 96962868 | Ống Xả Đoạn Đầu (1.2) | NEW SPARK(M300) | Liên hệ | |
| 96958775 | Cảm Biến Khí Xả | CRUZE | 4,614,550 |
