sản phẩm
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Loại xe | Đơn giá(VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| 65660SNLZ00ZZ | KHUNG SAU LH. | V1V7 | Liên hệ | |
| 65626SNAA00ZZ | MIẾNG ĐỆM SÀN SAU RH. | V1V7 | 98,670 | |
| 65619SNLZ00ZZ | GIÁ BẮT DẦM TREO ỐP CẢN SAU RH | V1V7 | 127,133 | |
| 65617SNLZ00ZZ | KHUNG B/ S | V1V7 | 413,655 | |
| 65615SNAU00ZZ | GIA CƯỜNG B/ SÀN SAU RH. | V1V7 | 831,105 | |
| 65610SNLZ00ZZ | KHUNG SAU RH. | V1V7 | Liên hệ | |
| 65513SNAU00ZZ | GIA CƯỜNG BỆ ĐỠ SAU | V1V7 | 1,070,190 | |
| 65190SNNP00ZZ | GIA CỐ TRONG BA-BU-LÊ FR. LH. | V1V7 | Liên hệ | |
| 65140SNNP00ZZ | GIA CỐ TRONG BA-BU-LÊ FR. RH. | V1V7 | 2,781,740 | |
| 64730SNBJ00ZZ | KHOANG B | V1V7 | Liên hệ | |
| 64720SNAA10ZZ | GIA CỐ KHOANG BÁNH SAU LH. | V1V7 | 770,385 | |
| 64700SNL305ZZ | GIA CỐ TRONG/ HÔNG SAU LH. | V1V7 | Liên hệ | |
| 64620SNAA00ZZ | XƯƠNG CỘT GIỮA LH. | V1V7 | 2,292,180 | |
| 64610SNNY00ZZ | DẦM RH./ TRẦN XE | V1V7 | 2,182,120 | |
| 64515SNDD00ZZ | XƯƠNG TRƯỚC CỬA XE L. FR. | V1V7 | 4,278,860 | |
| 64330SNBJ01ZZ | KHOANG B | V1V7 | 4,601,440 | |
| 64320SNAA10ZZ | GIA CỐ KHOANG BÁNH SAU RH. | V1V7 | 770,385 | |
| 64300SNL315ZZ | GIA CỐ TRONG/ HÔNG SAU RH. | V1V7 | Liên hệ | |
| 64220SNAA00ZZ | CỘT GIỮA TRONG/ RH. | V1V7 | 2,292,180 | |
| 64210SNNY00ZZ | THANH DẦM RH./ TRẦN XE | V1V7 | 2,182,120 |
