sản phẩm
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Loại xe | Đơn giá(VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| 983602L010 | CHỔI GẠT MƯA TRƯỚC PHẢI | i30 | 362,345 | |
| 983602L000 | CHỔI GẠT MƯA TRƯỚC PHẢI | i30 | 574,485 | |
| 983602H000 | CHỔI GẠT MƯA TRƯỚC PHẢI | ELA | 577,823 | |
| 983602F000 | CHỔI GẠT MƯA TRƯỚC PHẢI | ACC | 525,159 | |
| 983602E000 | CHỔI GẠT MƯA TRƯỚC PHẢI | TUC | 391,273 | |
| 983602B000 | CHỔI GẠT MƯA TRƯỚC PHẢI | SAN | 391,273 | |
| 9836022020 | CHỔI GẠT MƯA TRƯỚC TRÁI | i20 | 418,347 | |
| 983601J000 | CHỔI GẠT MƯA TRƯỚC PHẢI | i20 | 344,543 | |
| 983601C000 | CHỔI GẠT MƯA TRƯỚC PHẢI | GEZ | 297,071 | |
| 983600X000 | CHỔI GẠT MƯA TRƯỚC PHẢI | i10 | 261,467 | |
| 9836002000 | CHỔI GẠT MƯA SAU | STA | 225,492 | |
| 983514A000 | CHỔI GẠT MƯA TRƯỚC TRÁI/PHẢI | STA | 89,752 | |
| 983513S000 | CAO SU GẠT MƯA TRÁI | SON | 376,809 | |
| 983512S000 | CAO SU GẠT MƯA TRÁI | TUC10 | 350,477 | |
| 983512L010 | CAO SU GẠT MƯA TRÁI | i30 | 350,477 | |
| 983512E000 | CAO SU GẠT MƯA TRÁI | TUC | 330,079 | |
| 983512B000 | CAO SU GẠT MƯA TRÁI | SAN | 350,477 | |
| 9835126600 | CHỔI GẠT MƯA TRÁI | SAN2.0 | 100,136 | |
| 9835122000 | CAO SU GẠT MƯA TRÁI | STA | 75,659 | |
| 983511J000 | LƯỠI CHỔI GẠT MƯA TRƯỚC TRÁI | i20 | 212,882 |
