sản phẩm
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Loại xe | Đơn giá(VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| 863102C020 | CHỮ HYUNDAI | GEZ | 97,540 | |
| 863102B900 | LÔ-GÔ CHỮ "SANTA FE" | SAN | 212,882 | |
| 863102B500 | LÔ-GÔ CHỮ "HYUNDAI" | SAN/SAN2.0 | 187,663 | |
| 863101J000 | L | i20 | 207,690 | |
| 863004H900 | LOGO H MẶT CALANG | STA | 157,622 | |
| 863004A910 | LÔ-GÔ HYUNDAI (MẶT CA-LĂNG) | i20/SON10 | 136,482 | |
| 863004A900 | LÔ-GÔ HYUNDAI (MẶT CA-LĂNG) | SAN | 136,482 | |
| 863003N000 | LÔGÔ NẮP CỐP | EQUU | 261,096 | |
| 863003A001 | LÔ-GÔ HYUNDAI (MẶT CA-LĂNG) | GEZ | 136,482 | |
| 863003A000 | LÔ-GÔ HYUNDAI (CỬA HẬU) | i20 | 178,020 | |
| 863002H000 | BIỂU TƯỢNG HYUNDAI CỐP XE | ELA | 97,540 | |
| 863002E000 | LÔ-GÔ CỬA HẬU | TUC10 | 178,020 | |
| 863002B100 | BIỂU TƯỢNG MODEL SAN | SAN | 142,416 | |
| 863002B000 | LÔ-GÔ CỬA HẬU | SAN | 258,871 | |
| 863001E000 | LÔ-GÔ CHỮ "H" | ACC/VER | 132,402 | |
| 861903S010 | NẸP KÍNH CHẮN GIÓ/ ĐOẠN GIỮA | SON | 206,577 | |
| 861901C000 | ỐP TAM GIÁC CỬA BÊN PHẢI | GEZ | 60,082 | |
| 861801C000 | ỐP TAM GIÁC CỬA BÊN TRÁI | GEZ | 60,082 | |
| 8616047000 | NẸP CHÂN KÍNH CHẮN GIÓ PHẢI | STA | 367,166 | |
| 8616026000 | NẸP CHÂN KÍNH CHẮN GIÓ PHẢI | SAN | 231,426 |
