sản phẩm
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Loại xe | Đơn giá(VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| 712012B000 | CỘT A+B BÊN TRÁI | SAN | 4,915,950 | |
| 711221JA00 | PA-NEN CỘT A NGOÀI PHẢI | i20 | Liên hệ | |
| 711202BB10 | PA-NEN CỘT A NGOÀI PHẢI | SAN | Liên hệ | |
| 711121JA00 | PA-NEN CỘT A NGOÀI TRÁI | i20 | Liên hệ | |
| 711102BB10 | PA-NEN CỘT A NGOÀI TRÁI | SAN | Liên hệ | |
| 692002M000 | NẮP CAPO | GEN | 8,030,930 | |
| 692002H071 | PA-NEN CỐP SAU | ELA | 5,854,630 | |
| 692001E031 | NẮP CAPO | VER | 5,473,000 | |
| 692001A010 | PANEL CỐP SAU | VER | 5,262,720 | |
| 691002L010 | PA-NEN ĐUÔI XE | i30 | 2,353,940 | |
| 691001C300 | PA-NEN ĐUÔI XE (HIGH GRADE) | GEZ | 2,383,240 | |
| 667972E002 | PA-NEN ĐỠ KÍNH CHẮN GIÓ | TUC | 1,947,460 | |
| 667971J000 | PA-NEN ĐỠ KÍNH CHẮN GIÓ | i20 | 3,072,700 | |
| 667970X300 | PA-NEN ĐỠ KÍNH CHẮN GIÓ | i10 | 3,072,700 | |
| 667681J000 | PA-NEN ĐỠ KÍNH CHẮN GIÓ PHÍA NGOÀI PHẢI | i20 | 327,112 | |
| 667680X300 | PA-NEN ĐỠ KÍNH CHẮN GIÓ PHÍA NGOÀI PHẢI | i10 | 296,329 | |
| 667581J000 | PA-NEN ĐỠ KÍNH CHẮN GIÓ PHÍA NGOÀI TRÁI | i20 | 408,704 | |
| 667580X300 | PA-NEN ĐỠ KÍNH CHẮN GIÓ PHÍA NGOÀI TRÁI | i10 | 296,329 | |
| 667304A000 | PA-NEN ĐỠ KÍNH CHẮN GIÓ PHÍA TRONG | STA | 1,519,480 | |
| 667212B530 | PA-NEN ĐỠ KÍNH CHẮN GIÓ PHÍA TRONG | SAN2.0 10MY | 4,336,640 |
