sản phẩm
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Loại xe | Đơn giá(VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| 96648556 | CHỔI GẠT MƯA TRÁI | GENTRA | 488,520 | |
| 96648552 | TAY GẠT MƯA PHẢI | GENTRA | 441,686 | |
| 96648550 | TAY GẠT MƯA TRÁI | GENTRA | 441,686 | |
| 96648540 | THANH GIẰNG GẠT MƯA | GENTRA | 1,257,010 | |
| 96648537 | CHẮN BÙN TRƯỚC PHẢI | GENTRA | 224,854 | |
| 96648536 | CHẮN BÙN TRƯỚC TRÁI | GENTRA | 224,854 | |
| 96648531 | CHẮN BÙN LÒNG TAI XE PHẢI | GENTRA | 451,001 | |
| 96648529 | MẶT CA LĂNG (CHEVROLET) | GENTRA | 3,249,380 | |
| 96648525 | TẤM CHẮN NƯỚC DƯỚI KÍNH/ PHẢI | GENTRA | 414,000 | |
| 96648524 | TẤM CHẮN NƯỚC DƯỚI KÍNH/ TRÁI | GENTRA | 414,000 | |
| 96648488 | GIOĂNG CỐP SAU | GENTRA | 659,554 | |
| 96648485 | GIOĂNG KÍNH HẬU | GENTRA | 356,816 | |
| 96648483 | KÍNH HẬU | GENTRA | 7,452,260 | |
| 96648415 | GIOĂNG KÍNH CHẮN GIÓ (CAO SU) | GENTRA | 382,433 | |
| 96648413 | KÍNH CHẮN GIÓ | GENTRA | Liên hệ | |
| 96648411 | TẤM SƯỜN PHẢI | GENTRA | Liên hệ | |
| 96648410 | TẤM SƯỜN TRÁI | GENTRA | Liên hệ | |
| 96648265 | TẤM SƯỜN PHẢI | GENTRA | Liên hệ | |
| 96648264 | TẤM SƯỜN TRÁI | GENTRA | Liên hệ | |
| 96648233 | N | GENTRA | Liên hệ |
