sản phẩm
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Loại xe | Đơn giá(VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| 96303492 | BIỂU TƯỢNG CA PÔ XE | LANOS | 159,131 | |
| 96303458 | CHÂM THUỐC LÁ | MAT/LEMAN/NUB | 534,319 | |
| 96303364 | MÓC KHOÁ CỐP XE (CÁP) | NUBIRA II | 131,704 | |
| 96303360 | THANH GIẰNG GẠT MƯA | LANOS | 1,175,500 | |
| 96303325 | BẢN LỀ CỐP SAU TRÁI | LANOS | 675,855 | |
| 96303301 | CÁP MỞ NẮP CA PÔ | LANOS | 293,681 | |
| 96303296 | BẢN LỀ TRÁI NẮP CA PÔ | LANOS | 118,249 | |
| 96303295 | M | LANOS | 844,819 | |
| 96303235 | CHẮN BÙN TRƯỚC TRÁI | LANOS | 217,868 | |
| 96303229 | MẶT CA LĂNG (NEW MODEL) | LANOS | 2,126,410 | |
| 96303226 | GIOĂNG NẮP CA PÔ | LANOS | 205,448 | |
| 96303118 | MÔ TƠ GẠT MƯA | LANOS | 2,831,240 | |
| 96302348 | GIOĂNG KÍNH CHẮN GIÓ | NUB | 398,734 | |
| 96302230 | GIOĂNG CỐP SAU | NUBIRA | 659,554 | |
| 96301845 | PHÔI CHÌA KHOÁ (KHÔNG ĐIỀU KHIỂN) | LEG/NUB | 377,516 | |
| 96301840 | CHỔI GẠT MƯA SAU | VIVANT | 369,236 | |
| 96301308 | CHẮN BÙN TAI XE PHẢI | NUBIRA | 534,319 | |
| 96301307 | CHẮN BÙN TAI XE TRÁI | NUBIRA | 515,171 | |
| 96298615 | H | NUBIRA II | 11,081,200 | |
| 96298574 | LA PHÔNG TRẦN | LEGANZA | 6,231,480 |
