sản phẩm của HYUNDAI
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Loại xe | Đơn giá(VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| 831300X000 | GIOĂNG CÁNH CỬA SAU TRÁI | HyunhDai-Chung (i10) | 925,704 | |
| 831301J000 | GIOĂNG CÁNH CỬA SAU TRÁI | HyunhDai-Chung (i20) | 1,015,830 | |
| 8313026000 | GIOĂNG CÁNH CỬA SAU PHẢI | HyunhDai-Chung (SAN-G) | 935,347 | |
| 831302B000 | GIOĂNG CÁNH CỬA SAU TRÁI | HyunhDai-Chung (SAN) | 980,964 | |
| 831302E000 | GIOĂNG CÁNH CỬA SAU TRÁI | HyunhDai-Chung (TUC) | 935,347 | |
| 831302L000 | GIOĂNG CÁNH CỬA SAU TRÁI | HyunhDai-Chung (i30) | 791,447 | |
| 831303S000 | GIOĂNG CÁNH CỬA SAU TRÁI | HyunhDai-Chung (SON) | 875,265 | |
| 831400X000 | GIOĂNG CÁNH CỬA SAU PHẢI | HyunhDai-Chung (i10) | 925,704 | |
| 831401J000 | GIOĂNG CÁNH CỬA SAU PHẢI | HyunhDai-Chung (i20) | 1,002,850 | |
| 8314026000 | GIOĂNG CÁNH CỬA SAU PHẢI | HyunhDai-Chung (SAN-G) | 935,347 | |
| 831402B000 | GIOĂNG CÁNH CỬA SAU PHẢI | HyunhDai-Chung (SAN) | 980,964 | |
| 831402E000 | GIOĂNG CÁNH CỬA SAU PHẢI | HyunhDai-Chung (TUC) | 935,347 | |
| 831402L000 | GIOĂNG CÁNH CỬA SAU PHẢI | HyunhDai-Chung (i30) | 791,447 | |
| 831403S000 | GIOĂNG CÁNH CỬA SAU PHẢI | HyunhDai-Chung (SON) | 875,265 | |
| 831501C000 | GIOĂNG XỐP CỬA SAU TRÁI | HyunhDai-Chung (GEZ) | 341,947 | |
| 831501C001 | GIOĂNG XỐP CỬA SAU TRÁI | HyunhDai-Chung (GEZ) | 341,947 | |
| 831601C000 | GIOĂNG XỐP CỬA SAU PHẢI | HyunhDai-Chung (GEZ) | 341,947 | |
| 831601C001 | GIOĂNG XỐP CỬA SAU PHẢI | HyunhDai-Chung (GEZ) | 341,947 | |
| 833010X010KZ | TÁP-PY CỬA SAU TRÁI | HyunhDai-Chung (i10) | 4,217,220 | |
| 833012E033D3 | TÁP-PY CỬA SAU TRÁI | HyunhDai-Chung (TUC) | 4,879,600 |
