sản phẩm của HYUNDAI
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Loại xe | Đơn giá(VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| 5811026000 | CỤM PHANH TRƯỚC TRÁI | HyunhDai-Chung (SAN-G) | Liên hệ | |
| 581102B000 | CỤM PHANH TRƯỚC TRÁI | HyunhDai-Chung (SAN) | Liên hệ | |
| 581102E000 | CỤM PHANH TRÁI | HyunhDai-Chung (TUC) | Liên hệ | |
| 5811224000 | PÍT-TÔNG PHANH TRƯỚC | HyunhDai-Chung (GEZ) | 389,419 | |
| 5811228300 | PISTON PHANH TRƯỚC | HyunhDai-Chung (i20) | 349,364 | |
| 5811237500 | PÍT-TÔNG PHANH TRƯỚC | HyunhDai-Chung (SAN-G) | 181,729 | |
| 581301C000 | CỤM PHANH TRƯỚC PHẢI | HyunhDai-Chung (GEZ) | 4,276,190 | |
| 5813026000 | CỤM PHANH TRƯỚC PHẢI | HyunhDai-Chung (SAN-G) | Liên hệ | |
| 581302B000 | CỤM PHANH TRƯỚC PHẢI | HyunhDai-Chung (SAN) | Liên hệ | |
| 581612F300 | THANH ĐỊNH VỊ CƠ CẤU PHANH B | HyunhDai-Chung (ALL) | 82,334 | |
| 581622F300 | THANH ĐỊNH VỊ CƠ CẤU PHANH A | HyunhDai-Chung (ALL) | 82,334 | |
| 581800XA00 | CỤM PHANH TRƯỚC TRÁI | HyunhDai-Chung (i10) | 3,491,420 | |
| 5820237A10 | C | HyunhDai-Chung (SAN) | 207,319 | |
| 582023BA00 | C | HyunhDai-Chung (EQU) | 314,502 | |
| 582502E300 | CỤM PHANH TAY SAU TRÁI | HyunhDai-Chung (TUC) | 2,563,860 | |
| 5826438300 | (PHUỘC) GIẢM XÓC TRƯỚC TRÁI | HyunhDai-Chung (i20) | 72,692 | |
| 582643A000 | (PHUỘC) GIẢM XÓC TRƯỚC TRÁI | HyunhDai-Chung (TUC) | 72,692 | |
| 5826538300 | (PHUỘC) GIẢM XÓC TRƯỚC PHẢI | HyunhDai-Chung (i20) | 74,546 | |
| 582653A000 | (PHUỘC) GIẢM XÓC TRƯỚC PHẢI | HyunhDai-Chung (TUC) | 74,546 | |
| 5830125A20 | XY-LANH PHANH SAU | HyunhDai-Chung (GEZ) | 251,824 |
